| اونس جهانی طلا | ▼ 1243.80 |
| مثقال طلای 17 عیار | ▼ 424,000 |
| طلای 18 عیار | ▼ 97,880 |
| طلای 24 عیار | ▼ 130,510 |
| سکه طرح قدیم | ▼ 955,000 |
| سکه طرح جدید | ▼ 957,000 |
| نیم سکه | ▼ 481,000 |
| ربع سکه | ▼ 281,000 |
| سکه گرمی | ▼ 188,000 |
| دلار آزاد | 3,280 |
| اونس جهانی طلا | ▼ 1243.80 |
| مثقال طلای 17 عیار | ▼ 424,000 |
| طلای 18 عیار | ▼ 97,880 |
| طلای 24 عیار | ▼ 130,510 |
| سکه طرح قدیم | ▼ 955,000 |
| سکه طرح جدید | ▼ 957,000 |
| نیم سکه | ▼ 481,000 |
| ربع سکه | ▼ 281,000 |
| سکه گرمی | ▼ 188,000 |
| دلار آزاد | 3,280 |
دیدگاهتان را بنویسید