| روز و ساعت | تاریخ |
|---|---|
| امروز : شنبه | ۱۰ / ۰۳ / ۱۳۹۳ |
| ساعت (تهران) : ۲۰:۰۷ | 31 / 05 / 2014 |
| ارز | نرخ امروز | تغییرات |
|---|---|---|
| دلار | 32,750 | 0 (0%) |
| یورو | 44,850 | 30 (0.07%) |
| پوند انگلیس | 54,850 | 300 (0.55%) |
| درهم امارات | 8,940 | 10 (0.11%) |
| دلار کانادا | 30,550 | 50 (0.16%) |
| انس جهانی | نرخ (دلار) |
|---|---|
| یک انس طلا |
|
| یک انس نقره |
|
| طلا در ایران | نرخ امروز | تغییرات |
|---|---|---|
| یک مثقال طلا (مظنه) | 4,239,000 | -31,000 (-0.73%) |
| یک گرم طلای 18 | 978,580 | -7,150 (-0.73%) |
| انواع سکه | نرخ امروز | تغییرات |
|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 9,560,000 | -20,000 (-0.21%) |
| سکه امامی | 9,595,000 | -60,000 (-0.63%) |
| نیم سکه | 4,830,000 | -20,000 (-0.41%) |
| ربع سکه | 2,810,000 | 10,000 (0.36%) |
| سکه یک گرمی | 1,880,000 | -10,000 (-0.53%) |
1393-3-10
دیدگاهتان را بنویسید