21983

نرخ شبانه انواع ارز،سکه و طلا در ۳ خرداد

رویارویی عوامل تغییر قیمت طلا در ماههای اخیر همچون بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا در مقابل بحران اوکراین و تصمیم احتمالی دولت جدید هند برای لغو محدودیت ها، حرکات اونس را خنثی نگه داشته است.

، برخی از کارشناسان اقتصادی با تکیه برمیانگین ماهیانه، سه ماه و سالیانه طلا پیش بینی می کنند که سال 2014 میلادی برای بازار طلا سال تثبیت قیمتهاست و بهای این فلز طلایی در محدوده فعلی پایدار و به شدت در برابر سطح 1300 دلار مقاومت خواهد کرد.

طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین
هر انس طلا دلار 1,294.03 (‎0.03%‏)‎0.4‏ 1,293.23 1,294.23
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,360,000 (‎-0.46%‏)‎-20000‏ 4,355,000 4,365,000
هر گرم طلای 18 عیار 1,006,279 (‎-0.39%‏)‎-3925‏ 1,004,894 1,007,433
هر گرم طلای 24 عیار 1,341,696 (‎-0.39%‏)‎-5232‏ 1,339,848 1,343,232
هر انس نقره دلار 19.58 (‎0.41%‏)‎0.08‏ 19.51 19.58
هر گرم نقره 99 عیار 18,818 (‎0.62%‏)‎116‏ 18,818 18,818
سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین ارزش طلا
طرح قدیم 9,850,000 (‎-0.30%‏)‎-30000‏ 9,850,000 9,870,000 9,959,916
طرح جدید 9,875,000 (‎-0.25%‏)‎-25000‏ 9,855,000 9,880,000 9,959,916
نیم سکه 4,960,000 (0.00%)0 4,960,000 4,970,000 4,979,936
ربع سکه 2,880,000 (0.00%)0 2,880,000 2,890,000 2,489,968
یک گرمی 1,940,000 (‎0.52%‏)‎10,000‏ 1,940,000 1,940,000 1,244,984
ارز خرید فروش تغییر کمترین بیشترین
هر دلار آمریکا 3,271 3,281 (‎-0.33%‏)‎-11‏ 3,274 3,285
هر یورو 4,482 4,500 (‎-0.44%‏)‎-20‏ 4,500 4,510
هر پوند انگلستان 5,485 5,520 (‎-0.52%‏)‎-29‏ 5,520 5,540
هر دلار کانادا 3,041 3,060 (‎-0.65%‏)‎-20‏ 3,030 3,074
هر دلار استرالیا 3,022 3,042 (‎-0.82%‏)‎-25‏ 3,035 3,060
هر فرانک سوئیس 3,640 3,680 (‎-0.54%‏)‎-20‏ 3,680 3,695
صد ین ژاپن 3,210 3,240 (‎-0.31%‏)‎-10‏ 3,240 3,240
هر کرون سوئد 490 497 (‎-0.60%‏)‎-3‏ 497 501
هر کرون دانمارک 592 599 (‎-0.66%‏)‎-4‏ 599 599
هر کرون نروژ 547 550 (0.00%)0 550 550
هر درهم امارات 891 896 (‎-0.44%‏)‎-4‏ 895 897
هر لیر ترکیه 1,556 1,575 (‎-0.25%‏)‎-4‏ 1,575 1,577
هر رینگت مالزی 999 1,012 (‎-0.98%‏)‎-10‏ 1,010 1,012
هر یوان چین 532 547 (‎0.74%‏)‎4‏ 545 547
هر بت تایلند 95 105 (0.00%)0 105 105
هر روپیه هند 46 51 (0.00%)0 51 51
هر ریال عربستان 875 888 (‎-0.22%‏)‎-2‏ 885 888
هر دینار عراق 2.51 2.63 (‎-0.38%‏)‎-0.01‏ 2.63 2.63
هر روبل روسیه 84 90 (0.00%)0 90 90
هر منات آذربایجان 4,060 4,135 (0.00%)0 4,135 4,135
هر درام ارمنستان 7 8 (0.00%)0 8 8
هر لاری گرجستان 1,825 1,880 (0.00%)0 1,880 1,880
هر دینار کویت 11,430 11,610 (‎-0.13%‏)‎-15‏ 11,610 11,610
هر دینار بحرین 8,650 8,715 (‎-0.06%‏)‎-5‏ 8,715 8,715
هر ریال عمان 8,450 8,509 (‎-0.01%‏)‎-1‏ 8,509 8,509
هر ریال قطر 900 907 (0.00%)0 907 907
هر لیر سوریه 20 25 (0.00%)0 25 25
هر دلار سنگاپور 2,590 2,640 (0.00%)0 2,640 2,640
هر دلار نیوزلند 2,765 2,830 (‎-0.18%‏)‎-5‏ 2,830 2,830
هر دلار هنگ کنگ 404 422 (‎0.24%‏)‎1‏ 422 422
هر روپیه پاکستان 28 31 (‎-3.13%‏)‎-1‏ 31 31
هر افغانی 50 55 (‎1.85%‏)‎1‏ 55 55

دیدگاهتان را بنویسید