قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,292.73 | (0.06%)0.8 | 1,290.93 | 1,294.03 | ||||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,370,000 | (0.00%)0 | 4,370,000 | 4,370,000 | ||||
| هر گرم طلای 18 عیار | 1,008,819 | (0.00%)0 | 1,008,819 | 1,008,819 | ||||
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,345,080 | (0.00%)0 | 1,345,080 | 1,345,080 | ||||
| هر انس نقره دلار | 19.46 | (-0.10%)-0.02 | 19.39 | 19.51 | ||||
| هر گرم نقره 99 عیار | 18,702 | (0.00%)0 | 18,702 | 18,702 | ||||
قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | 9,870,000 | (0.00%)0 | 9,870,000 | 9,870,000 | 9,959,916 | ||||
| طرح جدید | 9,880,000 | (0.00%)0 | 9,880,000 | 9,880,000 | 9,959,916 | ||||
| نیم سکه | 4,970,000 | (0.00%)0 | 4,970,000 | 4,970,000 | 4,979,936 | ||||
| ربع سکه | 2,900,000 | (0.00%)0 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,489,968 | ||||
| یک گرمی | 1,940,000 | (0.00%)0 | 1,940,000 | 1,940,000 | 1,244,984 | ||||
دیدگاهتان را بنویسید