بروزرسانی: سهشنبه 7 اردیبهشت - 08:00 |
||
| اونس طلا | 1,780 | دلار |
| مثقال طلا | 43,070,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 9,936,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 13,248,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 98,979,000 | ریال |
| سکه امامی | 99,880,000 | ریال |
| نیم سکه | 55,500,000 | ریال |
| ربع سکه | 35,500,000 | ریال |
| سکه گرمی | 19,500,000 | ریال |
| انس پلاتین | 1,248 | دلار |
| انس پالادیوم | 2,912 | دلار |
| انس نقره | 26 | دلار |
| شاخص بورس | 1,186,957 | واحد |
دیدگاهتان را بنویسید