بروزرسانی: دوشنبه 6 اردیبهشت - 08:00 |
||
| اونس طلا | 1,777 | دلار |
| مثقال طلا | 43,570,000 | ریال |
| گرم طلای ۱۸ | 10,057,000 | ریال |
| گرم طلای ۲۴ | 13,409,000 | ریال |
| سکه بهار آزادی | 100,009,000 | ریال |
| سکه امامی | 101,670,000 | ریال |
| نیم سکه | 56,900,000 | ریال |
| ربع سکه | 36,000,000 | ریال |
| سکه گرمی | 20,050,000 | ریال |
| انس پلاتین | 1,233 | دلار |
| انس پالادیوم | 2,857 | دلار |
| انس نقره | 26 | دلار |
| شاخص بورس | 1,187,843 | واحد |
دیدگاهتان را بنویسید