| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (-۰.۰۳%) -۸۰ | ۲۳۹,۸۵۰ | دلار |
| (۰.۰۴%) ۱۱۰ | ۲۸۸,۷۴۰ | یورو |
| (۰.۰۳%) ۹۰ | ۳۴۶,۰۹۰ | پوند |
| (۰.۰۳%) ۲۰ | ۶۸,۳۷۰ | درهم امارات |
| (۰.۰۳%) ۳۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۰۰۹,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (۰.۰۳%) ۳۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۶۷۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (۱.۶۴%) ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (-۰.۲۶%) -۱۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (-۰.۰۴%) -۱۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۹۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (۰.۰۴%) ۴,۰۰۰ | ۱۰,۲۸۷,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
| (۰.۰۴%) ۶,۰۰۰ | ۱۳,۷۱۶,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
| (-۰.۰۷%) -۳۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۴۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (۰.۰۳%) ۵۹ | ۱,۷۰۶.۱ | انس طلا دلار |
| (۰.۰۶%) ۷۰ | ۱,۱۳۹ | پلاتین دلار |
| (۰.۰۸%) ۲ | ۲۵.۵۶ | انس نقره دلار |
دیدگاهتان را بنویسید