لیست قیمت لپ تاپ
| نام | وزن | مدل کارت گرافیک | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Essential B590-O | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 919,000 | ||
| Acer TravelMate TMP253-E-2645 | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 919,000 | ||
| Dell Inspiron 14 3421 - D | 1.99 کیلوگرم | -- | 14 " | 965,000 | ||
| HP 250 G1 - A | 2.45 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 999,000 | ||
| IBM Lenovo Essential G585-A | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 7310 | 15.6" | 999,000 | ||
| Lenovo Essential B590-M | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,009,000 | ||
| Dell Inspiron 3421-A | 2.09 کیلوگرم | GeForce GT 625M | 14" | 1,020,000 | ||
| ASUS 1015E | 1.2 کیلوگرم | HD Graphics | 10.1 " | 1,025,000 | ||
| MSI U270DX | 1.3 کیلوگرم | Radeon HD 7290 | 11" | 1,039,000 | ||
| Lenovo Essential B590-P | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6" | 1,099,000 | ||
| Dell Inspiron N5050-F | 2.37 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 1,099,000 | ||
| ASUS X551CA - A | 2.15 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,135,000 | ||
| MSI CR650 | 2.3 کیلوگرم | Radeon 6320 | 15.6" | 1,139,000 | ||
| Acer Aspire E1-532-29552G50Mnkk | 2.50 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,139,000 | ||
| HP Pavilion Sleekbook 14-b050tu | 1.8 کیلوگرم | -- | 14 " | 1,169,000 | ||
| HP 15-d025ee | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,189,000 | ||
| ASUS X551MA - A | 2.15 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,189,000 | ||
| Fujitsu LifeBook SH-531-D | 1.9 کیلوگرم | GeForce 410M | 13.3" | 1,199,000 | ||
| Lenovo Essential G505 - A | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8210 | 15.6" | 1,219,000 | ||
| Dell Inspiron 14 3421 | 1.99 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 14 " | 1,259,000 | ||
| Acer Aspire E1-572G-34014G50Dnkk | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,259,000 | ||
| Acer Aspire E1-571-33122G50Maks | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6" | 1,299,000 | ||
| Lenovo Essential G500s - A | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 1,319,000 | ||
| Acer Aspire E1-571-53234G50Maks | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6" | 1,326,000 | ||
| Lenovo G400s - A | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT720M | 14" | 1,329,000 | ||
| Lenovo Essential G505 - D | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,339,000 | ||
| Acer Aspire E1-530G-21174G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 1,340,000 | ||
| ASUS X552CL - B | 2.45 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 1,359,000 | ||
| Lenovo Essential G500 - C | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,360,000 | ||
| Dell Inspiron 3521-B | 2.25 کیلوگرم | Radeon HD 7670M | 15.6" | 1,399,000 | ||
| ASUS X450CC - C | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 14" | 1,409,000 | ||
| Fujitsu LifeBook SH-531-E | 1.9 کیلوگرم | GeForce 410M | 13.3" | 1,410,000 | ||
| Lenovo Essential G500 - I | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8570M | 15.6" | 1,419,000 | ||
| Acer Aspire E1-570-33214G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6 " | 1,420,000 | ||
| Acer Aspire E1-530G-21174G1TMnkk | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,425,000 | ||
| HP 1000-1115TX | 2.2 کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | 14" | 1,450,000 | ||
| hp probook 455 | 2.29 کیلوگرم | Radeon HD 8750M + HD 7420G | 15.6 " | 1,460,000 | ||
| Lenovo ThinkPad E530-C | 2.45 کیلوگرم | GeForce 610M | 15.6" | 1,465,000 | ||
| HP Pavilion 15-d033se | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,479,000 | ||
| ASUS X451CA - B | 2.1 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 14" | 1,488,000 | ||
| ASUS X452 - B | 2.1 کیلوگرم | Radeon HD 8530M | 14" | 1,489,000 | ||
| Acer Aspire E1-570-33214G50Mnkk | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6" | 1,489,000 | ||
| Acer Aspire E1-570G-53336G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6 " | 1,500,000 | ||
| Asus X401A | 1.85 کیلوگرم | GMA HD Graphics | 14" | 1,520,000 | ||
| Asus X501A | 2.07 کیلوگرم | GMA HD Graphics | 15.6" | 1,540,000 | ||
| HP Pavilion 15-n256se | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,549,000 | ||
| ASUS X552CL - C | 2.45 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 1,550,000 | ||
| Acer Aspire E1-570G-33214G50Mnkk | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 1,559,000 | ||
| Lenovo Essential G510 - D | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8570M | 15.6" | 1,569,000 | ||
| HP ProBook 4540s-B | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 7650M DDR3 | 15.6" | 1,610,000 | ||
| HP Pavilion 15-n235se | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,610,000 | ||
| Lenovo Essential G510 - A | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,617,000 | ||
| HP Pavilion 15-n237se | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,620,000 | ||
| HP Pavilion 15-n236se | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,620,000 | ||
| Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,629,000 | ||
| Dell Inspiron 3521-E | 2.25 کیلوگرم | Radeon HD 7670M | 15.6" | 1,629,000 | ||
| ASUS X550-A | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 1,629,000 | ||
| Lenovo ThinkPad Edge E531 - A | 2.45 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,630,000 | ||
| Acer TravelMate TMP253-MG-53234G75Maks | 2.6 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 1,649,000 | ||
| HP Pavilion 15-n055tx | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6" | 1,650,000 | ||
| MSI All-in-One PC AE1920-A | 8.2 کیلوگرم | GMA3150 | 18.4" | 1,650,000 | ||
| MSI CX61 2PC - A | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,665,000 | ||
| Lenovo IdeaPad S510p - B | 2.58 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,679,000 | ||
| Acer Aspire E1-572G-54204G50Dnkk | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,679,000 | ||
| MSI All-in-One PC AE1920 Non Touch | 8.2 کیلوگرم | GMA3150 | 18.4" | 1,680,000 | ||
| HP Pavilion 15-n021se | 2.28 کیلوگرم | ... | 15.6" | 1,680,000 | ||
| Lenovo Essential G510 - C | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8570M | 15.6" | 1,689,000 | ||
| Fujitsu LifeBook UH572 - A | 1.57 کیلوگرم | -- | 13 " | 1,699,000 | ||
| Dell Inspiron 15R 5537 - A | 2.32 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6" | 1,729,000 | ||
| Acer Aspire V5-573G-54204G50AII | 2.00 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,744,000 | ||
| Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6" | 1,775,000 | ||
| Lenovo Essential G510 - G | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,779,000 | ||
| Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk - 2GB | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,779,000 | ||
| Fujitsu LifeBook AH544 - A | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,789,000 | ||
| ASUS VivoBook S300CA - A | 1.76 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 1,795,000 | ||
| ASUS A550 - A | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 1,799,000 | ||
| Lenovo Essential G510 - B | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,799,000 | ||
| Dell Inspiron 3521-A | 2.25 کیلوگرم | RADEON HD 7670M | 15.6" | 1,820,000 | ||
| Acer Aspire E1-571G-736A6G50Mnks | 2.4 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 1,829,000 | ||
| Lenovo ThinkPad E530c - C | 2.45 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,829,000 | ||
| Lenovo ThinkPad E530c - B | 2.45 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,839,000 | ||
| Acer Aspire V3-571G-53214G50Makk | 2.60 کیلوگرم | GeForce GT 630M | 15.6" | 1,849,000 | ||
| ASUS X550 - I | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,849,000 | ||
| IBM Lenovo Essential B590-A | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,860,000 | ||
| Asus VivoBook S200E | 1.4 کیلوگرم | HD Graphics | 11" | 1,880,000 | ||
| Lenovo IdeaPad S510p - A | 2.58 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,899,000 | ||
| Lenovo Essential G510 - E | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,905,000 | ||
| HP Pavilion G6-2297se | 2.48 کیلوگرم | Radeon HD 7670M | 15.6" | 1,920,000 | ||
| ASUS A450CC - B | 2.1 کیلوگرم | -- | 14 " | 1,949,000 | ||
| HP ProBook 4530s-J | 2.36 کیلوگرم | Radeon HD 6490M | 15.6" | 1,960,000 | ||
| HP ProBook 4540s-A | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 7650M DDR3 | 15.6" | 1,960,000 | ||
| HP Envy M6-1202ee | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 7670M | 15.6" | 1,969,000 | ||
| HP Pavilion 15-n241se | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,979,000 | ||
| Sony VAIO SVF14213SG | 2.2 کیلوگرم | Intel HD Graphics 4000 | 14 " | 1,980,000 | ||
| HP Pavilion 15-n240tx | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,990,000 | ||
| ASUS X550 - f | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,995,000 | ||
| HP 450-A | 2.0 کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | 14" | 2,010,000 | ||
| Acer Aspire E1-572G-74506G1TMnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 2,015,000 | ||
| Asus VivoBook S400CA | 1.8 کیلوگرم | HD Graphics | 14" | 2,029,000 | ||
| HP Pavilion 15-n240se | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,049,000 | ||
| IBM Lenovo ThinkPad E530-A | 2.45 کیلوگرم | GeForce GT 635M | 15.6" | 2,058,000 | ||
| IBM Lenovo ideapad Z400-A | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 645M DDR3 | 14" | 2,069,000 | ||
| Lenovo ThinkPad Edge E530c - A | 2.45 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,069,000 | ||
| MSI CX61 0OL | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 2,079,000 | ||
| Acer Aspire V5-573G-74504G1Takk | 2.00 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,079,000 | ||
| Fujitsu LifeBook LH532 - A | 2.1 کیلوگرم | -- | 14 " | 2,086,000 | ||
| Lenovo IdeaPad S410p - B | 2.1 کیلوگرم | -- | 14 " | 2,099,000 | ||
| Asus N43SM-C | با باتری 2.4 کیلوگ رم | GeForce GT 630M DDR3 | 14.1" | 2,119,000 | ||
| ASUS X450CC - A | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 14" | 2,135,000 | ||
| Fujitsu LifeBook AH544 - B | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,139,000 | ||
| Lenovo Essential G510 - I | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,139,000 | ||
| ASUS X550 - J | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,149,000 | ||
| Lenovo IdeaPad Z510 - A | 2.22 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 2,165,000 | ||
| Sony VAIO Fit 15E SVF15412CXB | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,175,000 | ||
| Sony VAIO Fit 15E SVF15414CXB | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,179,000 | ||
| Dell Inspiron 15R 5537 - B | 2.32 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,189,000 | ||
| Lenovo IdeaPad Z510 - B | 2.22 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 2,190,000 | ||
| Acer Aspire E1-572PG-54206G1TMnkk | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,199,000 | ||
| ASUS X550-C | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 2,200,000 | ||
| ASUS X450LC - A | 2.1 کیلوگرم | -- | 14 " | 2,210,000 | ||
| Acer Aspire V5-561G-54206G1TMaik | 2.35 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,215,000 | ||
| ASUS X550 - K | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,225,000 | ||
| ASUS A550 - B | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,229,000 | ||
| HP ProBook 450 G1 - F7X62ES | 2.29 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,240,000 | ||
| Acer Aspire V3-571G-53218G75MAKK | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 630M | 15.6" | 2,249,000 | ||
| Lenovo Essential G510 - H | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,265,000 | ||
| HP ProBook 450 G1 - F7Y15ES | 2.29 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,279,000 | ||
| HP Pavilion 15-n015se | 2.28 کیلوگرم | NVIDIA GeForce GT 740M | 15.6 " | 2,279,000 | ||
| Acer Aspire V3-571G-7363161TMaii | 2.60 کیلوگرم | GeForce GT 730M | 15.6" | 2,279,000 | ||
| Lenovo IdeaPad Z510 - C | 2.22 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 2,285,000 | ||
| Acer Aspire V3-571G-6602 | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 630M | 15.6" | 2,290,000 | ||
| Sony VAIO SVE1513Q1EB | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6" | 2,299,000 | ||
| Sony VAIO SVF1521DCXW | 2.5 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 2,299,000 | ||
| Lenovo Essential G510 - F | 206 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,299,000 | ||
| MSI CX61 2OC - E | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,299,000 | ||
| Lenovo IdeaPad Z500-G | 2.5 کیلوگرم | GeForce GT 740M DDR3 | 15.6" | 2,309,000 | ||
| Lenovo IdeaPad S510p - C | 2.58 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,329,000 | ||
| ASUS K46CB-C | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,355,000 | ||
| ASUS K46CB-B | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,370,000 | ||
| IBM Lenovo ideapad Z500-A | 2.8 کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 | 15.6" | 2,370,000 | ||
| Sony VAIO Fit 15E SVF15213CDW | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,375,000 | ||
| HP ProBook 4540s-L | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 7650M | 15.6" | 2,389,000 | ||
| Sony VAIO Fit 14E SVF14214CXW | 2.19 کیلوگرم | -- | 14 " | 2,399,000 | ||
| MSI CX61 2OC - A | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 2,420,000 | ||
| ASUS K551LB - A | 2.2 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,429,000 | ||
| Acer Aspire V5-573G-74508G1Taii | 2.00 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,439,000 | ||
| Sony VAIO Fit 15E SVF15-415CD | 2.69 کیلوگرم | Radeon HD 8610G | 15.6" | 2,469,000 | ||
| MSI CX61 i7 - D | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT645M | 15.6" | 2,499,000 | ||
| Sony VAIO E14 SVE14A25CLP | 2.3 کیلوگرم | -- | 14 " | 2,499,000 | ||
| HP Pavilion 15-n245ee | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,510,000 | ||
| Samsung Series 5 UltraTouch NP540U3C-A02AE | 1.69 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 2,519,000 | ||
| ASUS X450LC - B | 2.1 کیلوگرم | -- | 14 " | 2,529,000 | ||
| Lenovo IdeaPad Z410 - A | 2.00 کیلوگرم | -- | 14 " | 2,530,000 | ||
| HP Pavilion 15-n246ee | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,559,000 | ||
| HP ProBook 4540s-H | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 7650M DDR3 | 15.6" | 2,560,000 | ||
| ASUS K451LB - A | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,570,000 | ||
| Acer Aspire E1-572PG-74508G1TMnkk | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,575,000 | ||
| Acer Aspire V5-561G-74508G1TMaik | 2.35 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,575,000 | ||
| HP Pavilion 15-n247ee | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,579,000 | ||
| ASUS F550CC - A | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 2,580,000 | ||
| Fujitsu LifeBook AH544 - C | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,587,000 | ||
| ASUS K46CB-D | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,599,000 | ||
| HP ProBook 450 G0 - D | 2.29 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,609,000 | ||
| Sony VAIO Fit 15E SVF15216SG | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,619,000 | ||
| Lenovo Essential G510 - J | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,625,000 | ||
| Lenovo IdeaPad Z510 - D | 2.22 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 2,629,000 | ||
| ASUS X550-G | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 2,646,000 | ||
| ASUS X550 - L | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,649,000 | ||
| Sony VAIO SVF15216SG | 2.7 کیلوگرم | Intel HD Graphics 4000 | 15.5 " | 2,650,000 | ||
| IBM Lenovo Essential B490-A | 2.2 کیلوگرم | HD Graphics | 14" | 2,650,000 | ||
| Acer Aspire V3-571G-73618G75Makk | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 640M DDR3 VRAM | 15.6" | 2,665,000 | ||
| Acer Aspire V3-571G-73634G75Maii | 2.60 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 2,670,000 | ||
| Lenovo ThinkPad Twist S230u - D | 1.57 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 12.5" | 2,699,000 | ||
| Sony Vaio F23B9E | 3.1 کیلوگرم | GeForce GT 540M GPU | 16.4" | 2,775,000 | ||
| Gigabyte Q2556N - B | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,799,000 | ||
| Sony VAIO Fit 14E SVF14218SAB | 2.19 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,830,000 | ||
| ASUS K56CB-D | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 2,839,000 | ||
| Sony VAIO SVF15218SG | 2.5 کیلوگرم | NVIDIA GeForce GT 740M | 15.5 " | 2,850,000 | ||
| Lenovo IdeaPad Y510p - B | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,869,000 | ||
| Sony VAIO T Series SVT13136CXS | 1.61 کیلوگرم | -- | 13 " | 2,879,000 | ||
| Sony VAIO Fit 15E SVF15328CX | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,900,000 | ||
| Sony VAIO Fit 14E SVF14328SGW | 2.19 کیلوگرم | -- | 14 " | 2,950,000 | ||
| MSI All-in-One PC AP2011-i5-B | -- | HD Graphic | 20.1" | 2,990,000 | ||
| ASUS N56VV - B | 2.7 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 3,099,000 | ||
| Lenovo ThinkPad S440 - A | 1.78 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 14" | 3,099,000 | ||
| Lenovo IdeaPad Y510p - A | 2.69 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.6" | 3,234,000 | ||
| Acer Aspire V3-772G-747a8G75Makk | 3.15 کیلوگرم | -- | 17 " | 3,235,000 | ||
| Lenovo ThinkPad T440 - B | 1.81 کیلوگرم | HD Graphics 4400 | 14" | 3,239,000 | ||
| Lenovo IdeaPad Yoga 13 - B | 1.54 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 3,249,000 | ||
| Apple MacBook Air MD711 | 1.08 کیلوگرم | Intel HD Graphics 5000 | 11.6 " | 3,279,000 | ||
| Sony VAIO Fit 15E SVF15328SG | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 3,299,000 | ||
| Sony VAIO T13126CX | 1.61 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 3,340,000 |
دیدگاهتان را بنویسید