| قیمت لحظه ای طلا | قیمت آنلاین (ریال) | تغییر قیمت | قیمت روز گذشته | زمان | نوسان |
| اونس جهانی طلا | 1,294 | -3 | 1,297 | online |
|
| مظنه مثقال طلا | 4,365,000 | 0 | 4,365,000 | online |
|
| گرم طلا 18 عیار | 1,007,433 | 0 | 1,007,433 | online |
|
| قیمت لحظه ای سکه | قیمت آنلاین (ریال) | تغییر قیمت | قیمت روز گذشته | زمان | نوسان |
| سکه طرح قدیم | 9,840,000 | 0 | 9,840,000 | online |
|
| سکه طرح جدید | 9,860,000 | 0 | 9,860,000 | online |
|
| نیم سکه | 4,990,000 | 0 | 4,990,000 | online |
|
| ربع سکه | 2,970,000 | 0 | 2,970,000 | online |
|
| سکه 1 گرمی | 2,020,000 | 0 | 2,020,000 | online |
|
| قیمت لحظه ای ارز | قیمت آنلاین (ریال) | تغییر قیمت | قیمت روز گذشته | زمان | نوسان |
| دلار آمریکا | 32,420 | 0 | 32,420 | online |
|
| یورو | 44,800 | 0 | 44,800 | online |
|
| پوند انگلیس | 54,300 | 0 | 54,300 | online |
|
| درهم امارات | 8,830 | 0 | 8,830 | online |
|
| لیر ترکیه | 15,720 | 0 | 15,720 | online |
|
| یووان چین | 5,300 | 0 | 5,300 | online |
|
| قیمت ارز مرجع | قیمت آنلاین (ریال) | تغییر قیمت | قیمت روز گذشته | زمان | نوسان |
| دلار | 25,531 | 0 | 25,531 | online |
|
| پوند | 42,822 | 0 | 42,822 | online |
|
| یورو | 35,025 | 0 | 35,025 | online |
|
| فرانک سوئیس | 28,708 | 0 | 28,708 | online |
|
| کرون سوئد | 3,894 | 0 | 3,894 | online |
|
| درهم | 6,951 | 0 | 6,951 | online |
|
| دلار کانادا | 23,470 | 0 | 23,470 | online |
|
| دلار استرالیا | 23,908 | 0 | 23,908 | online |
|
| افغانی | 456 | 0 | 456 | online |
|
دیدگاهتان را بنویسید