16549

نرخ شبانه ارز،سکه و طلا در ۲۰ اردیبهشت

روند کاهشی دلار در حالی است که کارشناسان ترسیمی از دلار زیر ۳ هزار تومان را در آینده نزدیک ندارند و معتقد هستند دلار روی ۳۲۰۰ تومان به ثبات می رسد.

به نظر می رسد سطح حمایتی قیمت طلا در کوتاه مدت 1285 دلار خواهد بود و در صورت شکسته شدن این سطح احتمال کاهش بیشتر قیمت طلا وجود خواهد داشت. سطح مقاومتی قیمت این فلز زرد نیز در این شرایط 1300 دلار است و در صورت شکسته شدن این سطح قیمت طلا می تواند به 1315 دلار نیز برسد.

طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین
هر انس طلا دلار 1,291.23 (‎0.15%‏)‎1.9‏ 1,289.13 1,291.53
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,335,000 (‎-1.59%‏)‎-70000‏ 4,335,000 4,395,000
هر گرم طلای 18 عیار 1,000,277 (‎-1.57%‏)‎-15929‏ 1,000,277 1,013,897
هر گرم طلای 24 عیار 1,333,680 (‎-1.57%‏)‎-21240‏ 1,333,680 1,351,848
هر انس نقره دلار 19.28 (‎0.26%‏)‎0.05‏ 19.22 19.28
هر گرم نقره 99 عیار 18,509 (‎-0.21%‏)‎-39‏ 18,509 18,509
سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین ارزش طلا
طرح قدیم 9,800,000 (‎-1.11%‏)‎-110000‏ 9,770,000 9,910,000 9,959,916
طرح جدید 9,800,000 (‎-1.11%‏)‎-110000‏ 9,780,000 9,910,000 9,959,916
نیم سکه 5,000,000 (‎-2.72%‏)‎-140000‏ 5,000,000 5,110,000 4,996,663
ربع سکه 3,000,000 (‎-3.23%‏)‎-100000‏ 3,000,000 3,100,000 2,498,331
یک گرمی 2,070,000 (‎-1.43%‏)‎-30000‏ 2,070,000 2,100,000 1,249,165
ارز خرید فروش تغییر کمترین بیشترین
هر دلار آمریکا 3,262 3,275 (‎-0.37%‏)‎-12‏ 3,274 3,302
هر یورو 4,505 4,545 (‎-0.85%‏)‎-39‏ 4,542 4,568
هر پوند انگلستان 5,505 5,556 (‎-0.52%‏)‎-29‏ 5,553 5,589
هر دلار کانادا 3,030 3,072 (‎0.07%‏)‎2‏ 3,060 3,080
هر دلار استرالیا 3,048 3,085 (‎0.55%‏)‎17‏ 3,085 3,085
هر فرانک سوئیس 3,665 3,710 (‎-1.33%‏)‎-50‏ 3,708 3,730
صد ین ژاپن 3,200 3,240 (‎1.25%‏)‎40‏ 3,240 3,250
هر کرون سوئد 492 498 (‎-0.99%‏)‎-5‏ 498 500
هر کرون دانمارک 593 600 (‎-1.96%‏)‎-12‏ 600 605
هر کرون نروژ 546 552 (‎-0.72%‏)‎-4‏ 552 554
هر درهم امارات 890 896 (‎0.11%‏)‎1‏ 896 900
هر لیر ترکیه 1,555 1,580 (‎-0.63%‏)‎-10‏ 1,580 1,593
هر رینگت مالزی 980 1,015 (‎-0.49%‏)‎-5‏ 1,015 1,025
هر یوان چین 530 550 (‎-0.54%‏)‎-3‏ 540 555
هر بت تایلند 100 106 (0.00%)0 106 108
هر روپیه هند 50 54 (0.00%)0 54 56
هر ریال عربستان 887 898 (‎0.45%‏)‎4‏ 898 900
هر دینار عراق 2.56 2.68 (0.00%)0 2.68 2.68
هر روبل روسیه 84 92 (0.00%)0 92 92
هر منات آذربایجان 4,080 4,130 (0.00%)0 4,130 4,130
هر درام ارمنستان 8 9 (0.00%)0 9 9
هر لاری گرجستان 1,760 1,840 (0.00%)0 1,840 1,880
هر دینار کویت 11,520 11,610 (‎-0.43%‏)‎-50‏ 11,610 11,700
هر دینار بحرین 8,695 8,735 (‎-0.06%‏)‎-5‏ 8,735 8,735
هر ریال عمان 8,440 8,530 (0.00%)0 8,530 8,535
هر ریال قطر 901 911 (‎0.11%‏)‎1‏ 911 911
هر لیر سوریه 24 29 (0.00%)0 29 29
هر دلار سنگاپور 2,610 2,675 (0.00%)0 2,675 2,675
هر دلار نیوزلند 2,775 2,865 (0.00%)0 2,865 2,865
هر دلار هنگ کنگ 395 420 (‎-2.33%‏)‎-10‏ 420 420
هر روپیه پاکستان 25 30 (‎-3.23%‏)‎-1‏ 30 30
هر افغانی 50 54 (‎-1.82%‏)‎-1‏ 54 54

دیدگاهتان را بنویسید