لیست قیمت لپ تاپ
| نام | وزن | مدل کارت گرافیک | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP Pavilion 2000-2123TU | 2.5 کیلوگرم | Intel HD Graphics 3000 | 15.6" | 940,000 | ||
| Acer TravelMate TMP253-M-32344G50Mnks | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 945,000 | ||
| Dell Inspiron 3521-A | 2.25 کیلوگرم | RADEON HD 7670M | 15.6" | 990,000 | ||
| Dell Inspiron 3421-A | 2.09 کیلوگرم | GeForce GT 625M | 14" | 1,020,000 | ||
| ASUS X451CA - B | 2.1 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 14" | 1,030,000 | ||
| Acer Aspire E1-572G-74506G1TMnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,045,000 | ||
| Dell Inspiron 5110-A | 2.44 کیلوگرم | GeForce GT525M | 15.6" | 1,090,000 | ||
| ASUS X551CA - A | 2.15 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,135,000 | ||
| IBM Lenovo Essential B590-A | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,180,000 | ||
| Asus X44H-A | با باتری 2.44 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 14.1" | 1,195,000 | ||
| Lenovo Essential B590-M | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,199,000 | ||
| IBM Lenovo Essential G580-C | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT610M | 15.6" | 1,250,000 | ||
| Lenovo Essential G505 - A | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8210 | 15.6" | 1,279,000 | ||
| Lenovo Essential G500 - C | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,290,000 | ||
| Acer Aspire E1-530G-21174G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 1,340,000 | ||
| Acer Aspire E1-571G-52454G50Mnks | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 620M | 15.6" | 1,350,000 | ||
| Lenovo Essential G510 - A | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,370,000 | ||
| ASUS X452 - B | 2.1 کیلوگرم | Radeon HD 8530M | 14" | 1,370,000 | ||
| Acer Aspire E1-570G-53336G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6 " | 1,400,000 | ||
| Dell Inspiron 4050-D | 2.37 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 14.1" | 1,400,000 | ||
| Fujitsu LifeBook SH-531-E | 1.9 کیلوگرم | GeForce 410M | 13.3" | 1,410,000 | ||
| Acer Aspire E1-570-33214G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6 " | 1,420,000 | ||
| ASUS X552CL - C | 2.45 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 1,430,000 | ||
| ASUS X450CC - A | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 14" | 1,440,000 | ||
| Dell Vostro 2521 - A | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 1,440,000 | ||
| Acer Aspire E1-530G-21174G1TMnkk | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,449,000 | ||
| HP ProBook 4540s-B | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 7650M DDR3 | 15.6" | 1,450,000 | ||
| hp probook 455 | 2.29 کیلوگرم | Radeon HD 8750M + HD 7420G | 15.6 " | 1,460,000 | ||
| HP 1000-1115TX | 2.2 کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | 14" | 1,470,000 | ||
| Acer Aspire E1-570-33214G50Mnkk | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6" | 1,489,000 | ||
| Dell Inspiron N5050-A | 2.37 کیلوگرم | Intel HD Graphics 3000 | 15.6" | 1,500,000 | ||
| Asus X501A | 2.07 کیلوگرم | GMA HD Graphics | 15.6" | 1,500,000 | ||
| Asus X401A | 1.85 کیلوگرم | GMA HD Graphics | 14" | 1,520,000 | ||
| Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6" | 1,530,000 | ||
| HP 1000-1205TX | 2.2 کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | 14" | 1,530,000 | ||
| ASUS A550 - A | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 1,535,000 | ||
| Lenovo Essential G510 - C | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8570M | 15.6" | 1,560,000 | ||
| HP Pavilion 15-d033se | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,570,000 | ||
| HP Pavilion 15-n055tx | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6" | 1,570,000 | ||
| Acer Aspire E1-570G-33214G50Mnkk | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 1,579,000 | ||
| IBM Lenovo Essential G560-A | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,580,000 | ||
| HP Pavilion DM1-4100SE | 1.6 کیلوگرم | Radeon HD 6320 Discrete-Class | 11" | 1,599,000 | ||
| Asus X44H-B | 2.44 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 14.1" | 1,620,000 | ||
| HP ProBook 4530s-J | 2.36 کیلوگرم | Radeon HD 6490M | 15.6" | 1,630,000 | ||
| Asus K56CM | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 VRAM | 15.6" | 1,640,000 | ||
| ASUS X550-A | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 1,640,000 | ||
| Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,640,000 | ||
| IBM Lenovo ideapad V580 | 2.54 کیلوگرم | GeForce GT610M | 15.6" | 1,650,000 | ||
| HP Pavilion 15-n237se | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,650,000 | ||
| HP Pavilion 15-n235se | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,650,000 | ||
| HP Pavilion 15-n236se | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,670,000 | ||
| HP Pavilion G4-2002TX | 2.19 کیلوگرم | Radeon HD 7670M DDR3 | 14" | 1,670,000 | ||
| MSI All-in-One PC AE1920 Non Touch | 8.2 کیلوگرم | GMA3150 | 18.4" | 1,680,000 | ||
| Dell Inspiron 4050-A | 2.37 کیلوگرم | Radeon HD 6470M | 14.1" | 1,680,000 | ||
| Asus VivoBook S200E | 1.4 کیلوگرم | HD Graphics | 11" | 1,690,000 | ||
| HP Pavilion 15-n021se | 2.28 کیلوگرم | ... | 15.6" | 1,720,000 | ||
| IBM Lenovo ThinkPad E530-A | 2.45 کیلوگرم | GeForce GT 635M | 15.6" | 1,740,000 | ||
| Lenovo IdeaPad S410p - B | 2.1 کیلوگرم | -- | 14 " | 1,740,000 | ||
| HP Pavilion Sleekbook 15-b002ee | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 | 15.6" | 1,760,000 | ||
| Dell Inspiron 15R 5537 - A | 2.32 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6" | 1,790,000 | ||
| Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk - 2GB | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,799,000 | ||
| HP 450-A | 2.0 کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | 14" | 1,820,000 | ||
| Lenovo Essential G510 - B | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,829,000 | ||
| ASUS X550-C | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 1,870,000 | ||
| Lenovo IdeaPad Z510 - A | 2.22 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 1,940,000 | ||
| HP Pavilion G6-2297se | 2.48 کیلوگرم | Radeon HD 7670M | 15.6" | 1,940,000 | ||
| Lenovo Essential G510 - E | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,959,000 | ||
| HP Pavilion 15-n240tx | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,990,000 | ||
| Lenovo IdeaPad S510p - A | 2.58 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,999,000 | ||
| Fujitsu LifeBook AH544 - A | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,999,000 | ||
| HP ProBook 4540s-A | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 7650M DDR3 | 15.6" | 2,010,000 | ||
| Asus N43SM-A | با باتری 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 VRAM | 14.1" | 2,020,000 | ||
| Lenovo ThinkPad Edge E530c - A | 2.45 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,099,000 | ||
| IBM Lenovo ideapad Z500-B | 2.8 کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 | 15.6" | 2,130,000 | ||
| Lenovo Essential G510 - I | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,149,000 | ||
| Acer Aspire V5-573G-74504G1Takk | 2.00 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,149,000 | ||
| Fujitsu LifeBook AH544 - B | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,149,000 | ||
| Lenovo IdeaPad Z510 - B | 2.22 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 2,190,000 | ||
| Sony VAIO Fit 15E SVF15414CXB | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,199,000 | ||
| Sony VAIO Fit 15E SVF15412CXB | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,199,000 | ||
| Dell Inspiron 15R 5537 - B | 2.32 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,210,000 | ||
| HP ProBook 450 G1 - F7X62ES | 2.29 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,240,000 | ||
| Acer Aspire V3-571G-6602 | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 630M | 15.6" | 2,260,000 | ||
| Lenovo Essential G510 - H | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,279,000 | ||
| HP ProBook 450 G1 - F7Y15ES | 2.29 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,279,000 | ||
| ASUS X450LC - A | 2.1 کیلوگرم | -- | 14 " | 2,289,000 | ||
| ASUS K46CB-D | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,330,000 | ||
| Acer Aspire V3-571G-73634G75Maii | 2.60 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 2,345,000 | ||
| Lenovo IdeaPad Z510 - C | 2.22 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 2,349,000 | ||
| Asus K45VD-A | 2.4 کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 VRAM | 14" | 2,350,000 | ||
| ASUS K46CB-B | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,370,000 | ||
| IBM Lenovo ideapad Z500-A | 2.8 کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 | 15.6" | 2,370,000 | ||
| ASUS X450LC - B | 2.1 کیلوگرم | -- | 14 " | 2,380,000 | ||
| Lenovo Essential G510 - F | 206 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,399,000 | ||
| Dell Inspiron 5521-A | 2.32 کیلوگرم | Radeon HD8750M DDR3 | 15.6" | 2,400,000 | ||
| MSI CX61 2OC - A | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 2,420,000 | ||
| ASUS K46CB-C | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,439,000 | ||
| Sony VAIO E14 SVE14A25CLP | 2.3 کیلوگرم | -- | 14 " | 2,449,000 | ||
| ASUS K451LB - A | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,460,000 | ||
| IBM Lenovo Essential G580-A | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 2,495,000 | ||
| Lenovo IdeaPad Z500-G | 2.5 کیلوگرم | GeForce GT 740M DDR3 | 15.6" | 2,499,000 | ||
| Asus K45VM | 2.4 کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 VRAM | 14" | 2,520,000 | ||
| ASUS K551LB - A | 2.2 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,530,000 | ||
| Acer Aspire V5-573G-74508G1Taii | 2.00 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,540,000 | ||
| MSI CX61 i7 - D | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT645M | 15.6" | 2,565,000 | ||
| HP Pavilion 15-n246ee | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,579,000 | ||
| Samsung Series 5 UltraTouch NP540U3C-A02AE | 1.69 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 2,599,000 | ||
| HP Pavilion 15-n245ee | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,599,000 | ||
| ASUS F550CC - A | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 2,620,000 | ||
| IBM Lenovo Essential B490-A | 2.2 کیلوگرم | HD Graphics | 14" | 2,650,000 | ||
| Asus K55VD | با باتری 2.52 کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 VRAM | 15.6" | 2,680,000 | ||
| Lenovo Essential G510 - J | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,689,000 | ||
| ASUS X550-G | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 2,695,000 | ||
| Fujitsu LifeBook AH544 - C | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,699,000 | ||
| Lenovo IdeaPad Z510 - D | 2.22 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 2,719,000 | ||
| Acer Aspire V3-571G-73638G1TMaii | 2.60 کیلوگرم | GeForce GT 730M | 15.6" | 2,729,000 | ||
| ASUS K56CB-D | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 2,780,000 | ||
| Gigabyte Q2556N - B | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,799,000 | ||
| Sony Vaio F23B9E | 3.1 کیلوگرم | GeForce GT 540M GPU | 16.4" | 2,799,000 | ||
| Sony VAIO Fit 14E SVF14218SAB | 2.19 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,830,000 | ||
| Sony VAIO Fit 14E SVF14328SGW | 2.19 کیلوگرم | -- | 14 " | 2,950,000 | ||
| Samsung NP300E5X-T02AE | 2.3 کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 | 15.6" | 2,950,000 | ||
| Sony VAIO T Series SVT13136CXS | 1.61 کیلوگرم | -- | 13 " | 3,100,000 | ||
| Sony VAIO T13126CX | 1.61 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 3,100,000 | ||
| Lenovo IdeaPad Y510p - A | 2.69 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.6" | 3,234,000 | ||
| Lenovo IdeaPad Y510p - B | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 3,249,000 | ||
| Apple MacBook Air MD711 | 1.08 کیلوگرم | Intel HD Graphics 5000 | 11.6 " | 3,299,000 | ||
| Lenovo ThinkPad S440 - A | 1.78 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 14" | 3,332,000 | ||
| Gigabyte Q2556N - A | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 3,399,000 | ||
| MSI All-in-One PC AE2081G-C | 7.31 کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 | 20.1" | 3,435,000 | ||
| MSI GE40 2OL - A | 1.9 کیلوگرم | -- | 14 " | 3,449,000 | ||
| Apple MacBook Pro MD101 | 2.30 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 3,520,000 | ||
| Lenovo IdeaPad Yoga 13 - A | 1.54 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 3,577,000 | ||
| Apple MacBook Air MD760 | 1.35 کیلوگرم | Intel HD Graphics 5000 | 13 " | 3,580,000 | ||
| Lenovo ThinkPad T440 - A | 1.81 کیلوگرم | HD Graphics 4400 | 14" | 3,675,000 | ||
| Sony VAIO Fit 14E SVF1432ACX | 2.19 کیلوگرم | -- | 14 " | 3,699,000 | ||
| Sony VAIO Fit 15E SVF1532GSGB | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 3,700,000 | ||
| Sony VAIO Fit 15E SVF1532BGXB | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 3,719,000 | ||
| Sony VAIO Fit 15E SVF15328CX | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 3,749,000 | ||
| MSI GE60 2OE | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 3,840,000 | ||
| Sony VAIO Fit 15E SVF153290X | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 3,849,000 | ||
| Sony VAIO T Series SVT13137CXS | 1.61 کیلوگرم | -- | 13 " | 3,850,000 | ||
| Sony VAIO Fit 14E SVF142190X | 2.19 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 3,990,000 | ||
| Sony VAIO Pro 11 SVP11-213PX | 0.87 کیلوگرم | HD Graphics 4400 | 11" | 4,111,132 | ||
| Acer Aspire V3-772G | 3.15 کیلوگرم | GeForce GTX 760M | 17.3" | 4,116,000 | ||
| Sony VAIO Fit 15E SVF153290X - Touch | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 4,149,000 | ||
| Sony Vaio E1511RFX | 2.45 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 4,150,000 | ||
| ASUS N550JV | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.6" | 4,190,000 | ||
| Sony VAIO Duo 13 SVD1321M2EW | 1.34 کیلوگرم | -- | 13 " | 4,199,000 | ||
| VAIO Pro 13 SVP13215CD | 1.0 کیلوگرم | HD Graphics 4400 | 13.3" | 4,200,000 | ||
| Gigabyte U24F - A | 1.6 کیلوگرم | -- | 14 " | 4,229,000 | ||
| Sony VAIO Fit 15 SVF15A18CD | 2.59 کیلوگرم | -- | 15.6" | 4,270,000 | ||
| Sony Vaio E14116FX | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 14" | 4,280,000 | ||
| Apple MacBook Pro 13-inch with Retina display 2013 ME864 | 1.57 کیلوگرم | Iris Graphics | 13.3" | 4,319,000 | ||
| Apple MacBook Air MD761 | 1.35 کیلوگرم | HD Graphics 5000 | 13.3" | 4,320,000 | ||
| Apple MacBook Pro MD102 | 2.30 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 4,330,000 | ||
| Gigabyte U24T - A | 1.75 کیلوگرم | -- | 14 " | 4,349,000 | ||
| Gigabyte U35F - A | 2.26 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 4,699,000 | ||
| Sony VAIO Duo 11 SVD1121Z9E | 1.287 کیلوگرم | -- | 11 " | 4,750,000 | ||
| Asus N56VM-A | 2.7 کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 VRAM | 15.6" | 4,830,000 | ||
| Gigabyte P25W - A | 2.8 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 4,999,000 | ||
| Apple MacBook Pro 13-inch with Retina display 2013 ME865 | 1.57 کیلوگرم | Iris Graphics | 13.3" | 5,049,000 | ||
| Sony VAIO Fit multi-flip 15A SVF15N17CX | 2.29 کیلوگرم | -- | 15.6" | 5,099,000 | ||
| SONY VAIO ULTRABOOK P1321ECX | 1.0 کیلوگرم | -- | 13 " | 5,100,000 | ||
| Sony VAIO SVP1321ECX | 1 کیلوگرم | Intel HD Graphics 4400 | 13.3" | 5,240,000 | ||
| Gigabyte P25W - B | 2.8 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 5,799,000 | ||
| Apple MacBook Pro 13-inch with Retina display 2013 ME866 | 1.57 کیلوگرم | Iris Graphics | 13.3" | 6,059,000 | ||
| MSI GS70 Stealth - A | 2.66 کیلوگرم | -- | 17 " | 6,380,000 | ||
| Gigabyte P35K - B | 2.26 کیلوگرم | GeForce GTX 765M | 15.6 " | 6,499,000 | ||
| Sony VAIO Fit multi-flip 15A SVF15N17SGB | 2.29 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 6,549,000 | ||
| Apple MacBook Pro 15-inch with Retina display 2013 ME294 | 2.02 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.4" | 8,299,000 | ||
| MSI GT60 2OC 3K IPS Edition | 3.5 کیلوگرم | GeForce GTX 770M | 15.6 " | 9,125,000 | ||
| MSI GT70 Dragon Edition 2 | 3.9 کیلوگرم | GeForce GTX 780M | 17.3 " | 10,600,000 | ||
| MSI GT70-2OL Workstation | 3.9 کیلوگرم | -- | 17 " | 15,135,000 |
دیدگاهتان را بنویسید