| روز و ساعت | تاریخ |
|---|---|
| امروز : یکشنبه | ۱۴ / ۰۲ / ۱۳۹۳ |
| ساعت (تهران) : ۰۸:۰۷ | 04 / 05 / 2014 |
| ارز | نرخ امروز | تغییرات |
|---|---|---|
| دلار | 33,140 | 0 (0%) |
| یورو | 45,950 | 0 (0%) |
| پوند انگلیس | 55,850 | 0 (0%) |
| درهم امارات | 9,000 | 0 (0%) |
| دلار کانادا | 30,630 | 0 (0%) |
| انس جهانی | نرخ (دلار) |
|---|---|
| یک انس طلا |
|
| یک انس نقره |
|
| طلا در ایران | نرخ امروز | تغییرات |
|---|---|---|
| یک مثقال طلا (مظنه) | 4,540,000 | 0 (0%) |
| یک گرم طلای 18 | 1,048,100 | 0 (0%) |
| انواع سکه | نرخ امروز | تغییرات |
|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 10,210,000 | 0 (0%) |
| سکه امامی | 10,225,000 | 0 (0%) |
| نیم سکه | 5,320,000 | 0 (0%) |
| ربع سکه | 3,230,000 | 0 (0%) |
| سکه یک گرمی | 2,110,000 | 0 (0%) |
دیدگاهتان را بنویسید