| نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
| ایران خودرو | پژو 206 تیپ 5 | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۹۴۰۰۰۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو 206 صندوقدار مدل v8 | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۹۷۰۰۰۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو 206 صندوقدار مدل v9 | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو 207 دنده اتوماتیک | ۴۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو 207 معمولی | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو 405 بنزینی | ۲۲۱۸۰۰۰۰۰ | ۲۸۸۰۰۰۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو 405 دوگانه سوز | ۲۳۶۶۰۰۰۰۰ | ۳۰۵۰۰۰۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو پارس دوگانه سوز | ۲۸۲۸۰۰۰۰۰ | ۳۷۵۰۰۰۰۰۰ |
| ایران خودرو | پژو پارس سال یورو 4 | ۲۹۹۳۷۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| ایران خودرو | تندر 90 مدل E1 | ۳۱۵۵۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| ایران خودرو | تندر 90 مدل E2 | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ |
| ایران خودرو | رانا | ۳۰۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| ایران خودرو | سمند ال ایکس سال | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۹۵۰۰۰۰۰۰ |
| ایران خودرو | سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۱۳۱۳۴۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| ایران خودرو | وانت باردو بنزینی COP | ۱۰۸۷۰۰۰۰۰ | ۱۲۵۰۰۰۰۰۰ |
| بی ام و | X3 | --- | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| پورشه | کایان 6 سیلندر | --- | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| پورشه | کایان 8 سیلندر | --- | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| تویوتا | آریون | ۲۰۰۸۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| تویوتا | پرادو 2 در | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| تویوتا | پرادو 4 در | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| تویوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| تویوتا | کمری 2014 | --- | ۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| تویوتا | لندکروز 2014 | ۳۱۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| تویوتا | یاریس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۹۰۰۰۰۰۰۰ |
| ساپپا | تیبا | ۱۸۷۹۰۰۰۰۰ | ۲۳۷۰۰۰۰۰۰ |
| سایپا | 111-SX | ۱۵۲۶۸۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ |
| سایپا | 131 -SX | ۱۴۹۶۷۰۰۰۰ | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰ |
| سایپا | 132-SX | ۱۵۰۸۲۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰۰۰۰ |
| سایپا | تندر 90 مدل E2 | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۴۰۵۰۰۰۰۰۰ |
| سایپا | تیانا High | ۱۳۴۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| سایپا | ماکسیما دنده اتوماتیک | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰۰۰۰ |
| سایپا | مگان اتوماتیک 2000 سیسی | ۷۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۹۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| سایپا | وانت پیکاپ دوکابین | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۹۰۰۰۰۰۰۰ |
| سایپا | وانت زامیاد بنزینی | ۲۱۶۰۰۰۰۰۰ | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| کرمان خودرو | توجوی سدان | ۳۶۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| کرمان خودرو | توجوی هاچبک | ۳۴۸۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیا | اپتیما | ۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیا | اسپورتیج 2014 | ۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۸۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیا | سراتو 2014 | --- | ۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیا | سراتو کوپه 2014 | --- | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیا | سورنتو | ۲۱۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰ |
| کیا | موهاوی | ۲۰۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| لکسوس | RX350 | ۳۷۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| مدیران خودرو | ام وی ام 110 چهار سیلندر | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| مدیران خودرو | ام وی ام 530 | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| مدیران خودرو | ام وی ام X33 | ۶۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| مرسدس بنز | C200 | --- | ۲۶۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| مرسدس بنز | E200 | --- | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا | مزدا 2 تیپ 2 | ۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا | مزدا 3 با موتور 2000 سیسی | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۷۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندایی | I20 | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۸۱۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندایی | I30 | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندایی | آزرا گرانجور | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندایی | جنسیس | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۳۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندایی | سانتافه 2014 | --- | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| هیوندایی | سوناتا | ۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰ |
دیدگاهتان را بنویسید