| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | اونس طلا (دلار) | ۱۳۰۱.۶ |
| ۲ | طلا بازار تهران | ۴۴۸۵۰۰۰ |
| ۳ | سکه طرح قدیم | ۱۰۱۱۰۰۰۰ |
| ۴ | سکه طرح جدید | ۱۰۱۳۰۰۰۰ |
| ۵ | نیم سکه | ۵۳۱۰۰۰۰ |
| ۶ | ربع سکه | ۳۲۱۰۰۰۰ |
| ۷ | سکه گرمی | ۲۱۳۰۰۰۰ |
| ۸ | گرم ۱۸ عیار | ۱۰۳۵۳۶۶ |
| ۹ | گرم ۲۴ عیار | ۱۳۸۰۱۴۳ |
| ۱۰ | نقره (دلار) | ۱۹.۵۶ |
| ۱۱ | پلاتینیوم (دلار) | ۱۴۴۳ |
| ۱۲ | پالادیوم (دلار) | ۸۰۸ |
دیدگاهتان را بنویسید