| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | دلار-بازار | ۰ |
| ۲ | پوند-بازارتهران | ۴۹۰۰۰۰ |
| ۳ | یورو-بازارتهران | ۴۵۳۰۰ |
| ۴ | یورو به پوند | ۰.۸۲۴۱ |
| ۵ | ین به دلار | ۰.۰۰۹۸ |
| ۶ | یورو به دلار | ۱.۳۸۵۵ |
| ۷ | پوند به دلار | ۱.۶۸۱۳ |
| ۸ | دلار-ملی | ۱۲۲۶۰ |
| ۹ | یورو-ملی | ۱۵۱۱۰ |
| ۱۰ | پوند-ملی | ۱۹۲۹۷ |
| ۱۱ | درهم امارات | ۸۹۵۰ |
| ۱۲ | نفت | ۱۰۰.۶۶ |
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | اونس طلا (دلار) | ۱۲۹۷.۵ |
| ۲ | طلا بازار تهران | ۴۵۴۰۰۰۰ |
| ۳ | سکه طرح قدیم | ۱۰۱۷۰۰۰۰ |
| ۴ | سکه طرح جدید | ۱۰۱۸۰۰۰۰ |
| ۵ | نیم سکه | ۵۳۷۰۰۰۰ |
| ۶ | ربع سکه | ۳۲۷۰۰۰۰ |
| ۷ | سکه گرمی | ۲۱۳۰۰۰۰ |
| ۸ | گرم ۱۸ عیار | ۱۰۴۸۰۶۳ |
| ۹ | گرم ۲۴ عیار | ۱۳۹۷۰۶۸ |
| ۱۰ | نقره (دلار) | ۱۹.۶۷ |
| ۱۱ | پلاتینیوم (دلار) | ۱۴۲۴ |
| ۱۲ | پالادیوم (دلار) | ۷۹۹ |
دیدگاهتان را بنویسید