13483

نرخ شبانه انواع ارز،سکه و طلا در ۸ اردیبهشت

قیمت طلا در شرایط فعلی ۱۳۰۷ دلار است و در صورت شکسته شدن این سطح احتمال افزایش بیشتر قیمت طلا وجود خواهد داشت.

از سوی دیگر اگر قیمت طلا نتواند این سطح مقاومتی را بشکند به زودی به کمتر از 1292 دلار خواهد رسید. قیمت طلا اواسط مارس به بیش از 1392 دلار رسید ولی پس از آن بار دیگر با کاهش شدیدی روبرو و وارد کانال 1200 دلاری شد. در صورت شکسته شدن سطح مقاومتی 1307 دلاری احتمال افزایش قیمت طلا به 1316 دلار نیز وجود دارد. در بازار داخلی فعالان بازار ارز با توجه به عدم کمبود دلار در بازار، به عرضه ارز توسط بانک مرکزی اعتقاد دارند، و بر این باورند که قول رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر گشایش ارزی تا حدودی عملی شده، ولی آنچه مسلم است تداوم سیاست بانک مرکزی برای نظارت و کنترل این بازار سرکش است.

طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین
هر انس طلا دلار 1,294.6 (‎-0.76%‏)‎-9.9‏ 1,293.8 1,306.7
هر مثقال طلا در بازار تهران 4,540,000 (‎-1.09%‏)‎-50000‏ 4,515,000 4,605,000
هر گرم طلای 18 عیار 1,048,063 (‎-1.09%‏)‎-11547‏ 1,042,292 1,062,376
هر گرم طلای 24 عیار 1,397,400 (‎-1.28%‏)‎-18130‏ 1,389,720 1,416,480
هر انس نقره دلار 19.62 (‎-0.51%‏)‎-0.1‏ 0.1 19.87
هر گرم نقره 99 عیار 18,944 (‎-0.61%‏)‎-116‏ 18,944 18,944
سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین ارزش طلا
طرح قدیم 10,170,000 (‎-2.21%‏)‎-230000‏ 10,170,000 10,410,000 10,031,833
طرح جدید 10,180,000 (‎-2.12%‏)‎-220000‏ 10,180,000 10,410,000 10,031,833
نیم سکه 5,370,000 (‎-0.92%‏)‎-50000‏ 5,370,000 5,415,000 5,015,895
ربع سکه 3,270,000 (‎-1.21%‏)‎-40000‏ 3,270,000 3,315,000 2,507,947
یک گرمی 2,130,000 (‎-0.93%‏)‎-20000‏ 2,130,000 2,165,000 1,253,973
ارز خرید فروش تغییر کمترین بیشترین
هر دلار آمریکا 3,265 3,291 (‎-1.17%‏)‎-39‏ 3,291 3,360
هر یورو 4,529 4,560 (‎-0.18%‏)‎-8‏ 4,545 4,610
هر پوند انگلستان 5,512 5,565 (‎0.67%‏)‎37‏ 5,550 5,595
هر دلار کانادا 3,020 3,070 (‎0.69%‏)‎21‏ 3,050 3,100
هر دلار استرالیا 3,040 3,075 (‎0.49%‏)‎15‏ 3,065 3,110
هر فرانک سوئیس 3,710 3,780 (‎1.56%‏)‎58‏ 3,750 3,785
صد ین ژاپن 3,190 3,250 (‎1.56%‏)‎50‏ 3,250 3,300
هر کرون سوئد 497 503 (‎1.41%‏)‎7‏ 503 504
هر کرون دانمارک 608 612 (‎2.34%‏)‎14‏ 612 615
هر کرون نروژ 542 547 (‎0.74%‏)‎4‏ 547 550
هر درهم امارات 899 907 (‎0.33%‏)‎3‏ 905 910
هر لیر ترکیه 1,552 1,580 (‎0.89%‏)‎14‏ 1,560 1,585
هر رینگت مالزی 981 1,020 (‎0.20%‏)‎2‏ 1,020 1,025
هر یوان چین 522 535 (‎-3.08%‏)‎-17‏ 535 560
هر بت تایلند 100 108 (‎1.89%‏)‎2‏ 108 110
هر روپیه هند 49 53 (0.00%)0 53 55
هر ریال عربستان 878 898 (‎0.90%‏)‎8‏ 890 900
هر دینار عراق 2.58 2.67 (‎1.52%‏)‎0.04‏ 2.67 2.67
هر روبل روسیه 82 92 (‎-5.15%‏)‎-5‏ 92 92
هر منات آذربایجان 4,010 4,090 (‎-2.73%‏)‎-115‏ 4,090 4,095
هر درام ارمنستان 7 10 (‎11.11%‏)‎1‏ 10 10
هر لاری گرجستان 1,700 1,760 (‎0.23%‏)‎4‏ 1,760 1,763
هر دینار کویت 11,600 11,640 (‎0.47%‏)‎55‏ 11,640 11,650
هر دینار بحرین 8,557 8,630 (‎-0.75%‏)‎-65‏ 8,630 8,630
هر ریال عمان 8,375 8,429 (‎-0.95%‏)‎-81‏ 8,429 8,431
هر ریال قطر 908 919 (‎0.55%‏)‎5‏ 919 919
هر لیر سوریه 23 33 (‎3.13%‏)‎1‏ 33 33
هر دلار سنگاپور 2,545 2,611 (‎0.15%‏)‎4‏ 2,611 2,611
هر دلار نیوزلند 2,775 2,835 (‎1.43%‏)‎40‏ 2,835 2,835
هر دلار هنگ کنگ 404 433 (‎4.09%‏)‎17‏ 433 433
هر روپیه پاکستان 25 35 (‎6.06%‏)‎2‏ 35 35
هر افغانی 53 58 (‎3.57%‏)‎2‏ 58 58

دیدگاهتان را بنویسید