| آخرین نرخ ارز، سکه و طلا | ||||
| نرخ | امروز | روز گذشته | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
یورو | 35360 | 35360 | |
|
|
دلار (مبادلاتی) | 25632 | 25632 | |
|
|
دلار (بازار) | 33200 | 33200 | |
|
|
نیم سکه | 5330000 | 5330000 | |
|
|
سکه بهار آزادی | 9915000 | 9915000 | |
|
|
سکه بهار امامی | 9905000 | 9905000 | |
|
|
یک گرم طلای 18 عیار | 1016900 | 1016900 | |
دیدگاهتان را بنویسید