لیست قیمت تبلت
| نام | سرعت پردازنده | حافظه رم | اندازه صفحه نمایش | سیستم عامل | قیمت (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXD s6600 | 1GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 189,000 | ||
| SmartTouch Life TD7017508 | 1.2GHz | 512 MB | 7" | آندروید | 189,000 | ||
| JXD s6600b | 1.2GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 199,000 | ||
| Arnova 7b G3 - 8GB | 1GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 250,000 | ||
| Marshal ME-703 | 1GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 250,000 | ||
| Marshal ME-704 | 1.2GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 279,000 | ||
| Marshal ME-700B | 1.2GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 280,000 | ||
| Innovel i710B | 1.5GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 290,000 | ||
| HYUNDAI TS1 Wi-Fi 4GB | 1.2GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 290,000 | ||
| Innovel i703W | 1.2GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 298,000 | ||
| jxd p1000s | 1.2GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 315,000 | ||
| Axtrom Axpad 7I03 | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 315,000 | ||
| JXD S9100 | 1GHz | 512 MB | 9 " | آندروید | 329,000 | ||
| Lenovo Ideapad A1000 - 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 340,000 | ||
| NEWTON 7-S071 | 1.6GHZ | 1GB | 7 " | آندروید | 350,000 | ||
| Point Of View MobII 701 | 1.2GHz | 512MB | 7 " | آندروید | 350,000 | ||
| SmartTouch Life | 1.0GHz | 512 MB | 7.0 " | آندروید | 360,000 | ||
| Ainol Novo7 Crystal II QuadCore - 8GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 385,000 | ||
| Ainol Novo7 Venus - 16GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 399,000 | ||
| enet E902 L | 1.5 GHz | یک GB | 9.2 " | آندروید | 400,000 | ||
| JXD P300 | 1.2GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 405,000 | ||
| Ainol Novo 7 Mars Wi-Fi 8GB | 1 GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 425,000 | ||
| Energy Sistem Tablet i8 Dual Pink Metal - 8GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 429,000 | ||
| Innovel I801B | 1.5-1.7GHz | 1.0 GB | 8.0 " | آندروید | 430,000 | ||
| jxd p1000 | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 439,000 | ||
| vodafone smart tab S7 | 1 GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 440,000 | ||
| CREATED D80 | 1.6GHZ | 1GB | 8.0 " | آندروید | 440,000 | ||
| CREATED X7 | 1.2GHz | 1GB | 7.0 " | آندروید | 440,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 444,000 | ||
| NEWTON 8-S785 | 1.6GHZ | 1GB | 7.85 " | آندروید | 470,000 | ||
| Energy Sistem Tablet i8 Dual - 16GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 485,000 | ||
| Prestigio MultiPad 7.0 Prime Plus | 1.0GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 488,000 | ||
| Axtrom Axpad 7E01 | 1.5GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 515,000 | ||
| Archos 80 G9 - 8GB | -- | -- | -- | -- | 520,000 | ||
| COBY KYROS MID 7060 Wi-Fi 8GB | 1.2 GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 530,000 | ||
| Ainol Numy 3G AX1 | 1.5 Ghz GHz | یک GB | 7" | آندروید | 535,000 | ||
| PiPo Ultra U3 | 1.6GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 544,000 | ||
| Innovel I972S | 1.5GHz | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | 549,000 | ||
| Ainol Novo8 Discover Quad Core | -- | 2.0 GB | 8.0 " | آندروید | 555,000 | ||
| Asus Memo Pad ME173X HD - 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7" | آندروید | 565,000 | ||
| Huawei MediaPad 7 Lite | 1.2GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 565,000 | ||
| Asus Memo Pad ME173X HD - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 570,000 | ||
| Axtrom Axpad 8P01 | 1.2GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 590,000 | ||
| Asus Memo Pad HD7 16GB | 1.2 GHz | 1 GB | 7 " | آندروید | 590,000 | ||
| X Vision XL10 - 300S | 1.6GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 598,000 | ||
| Marshal ME-710 - 9.7 | 1.2 GHz | دو GB | 9.7" | -- | 615,000 | ||
| Lenovo Ideapad A3000 - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 627,000 | ||
| Huawei MediaPad 7 Vogue | 1.2GHz | 1.0 GB | 7.0" | آندروید | 640,000 | ||
| CREATED D101 | 1.6GHZ | 1GB | 10.1 " | آندروید | 640,000 | ||
| Asus Memo Pad 8 ME180A | 1.6 GHz | یک GB | 8" | -- | 669,000 | ||
| ASUS Fonepad 7 ME372CG - 8GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 7" | آندروید | 669,000 | ||
| Archos 101 G9 - 16GB | -- | -- | -- | -- | 681,000 | ||
| IGREEN GENESIS Tab1 WIFI | 1.6 GHz | 1GB | 10.1 " | آندروید | 685,000 | ||
| ASUS MeMO Pad HD7 ME175 Dual SIM - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 685,000 | ||
| Axtrom Axpad 8E01 | 1.6GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 695,000 | ||
| iGREEN Genesis Tab-1 10.1 | 1.6 GHz | یک GB | 10.1" | -- | 698,000 | ||
| Archos 97 Titanium HD | 1.6GHz | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | 709,000 | ||
| ASUS MeMO Pad 10 ME102 - 8GB | 1.6 GHz | یک GB | 10.1" | -- | 712,000 | ||
| COBY KYROS MID 9760 Wi-Fi 8GB | 1.2 GHz | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | 720,000 | ||
| Asus Memo Pad ME172V - 16GB | 1.0GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 720,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 740,000 | ||
| SmartTouch Trend TB1115108 | 1.6Ghz | 1.0 GB | 10.1" | آندروید | 742,720 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T310 - WiFi -16GB | 1.5 GHz | 1.5 GB | 8" | -- | 745,000 | ||
| Dimo 900 | 1.0GHz | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | 750,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 8GB | 1.0 GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 759,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 P3200 - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 770,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7" | آندروید | 770,000 | ||
| Ainol Novo Novo9 Spark | 1.5GHz | 2.0 GB | 9.7 " | آندروید | 785,000 | ||
| Lenovo IdeaTab S5000 - 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 7.0" | -- | 790,000 | ||
| Saphir A75S | 1.5 GHz | 1GB | 7 " | آندروید | 795,000 | ||
| Axtrom Axpad 9E01 | 1.5GHz | 1.0 GB | 9 " | آندروید | 799,000 | ||
| Huawei MediaPad 10 Link - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 820,000 | ||
| Prestigio MultiPad 8.0 Pro Duo | 1.5GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 824,000 | ||
| Hyundai P700 3G | 1.2GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 849,000 | ||
| X Vision XL10 - 700G | 1.6GHz | 2.0 GB | 9.4 " | آندروید | 849,000 | ||
| CREATED X10 | 1.2GHz | 1GB | 10.1 " | آندروید | 850,000 | ||
| Point Of View Onyx 507 | 1.0GHz | 512 MB | 5 " | آندروید | 875,000 | ||
| Lenovo Ideapad S6000 - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 883,000 | ||
| CREATED X10s | 1.2GHz | 1GB | 10.1 " | آندروید | 900,000 | ||
| IGREEN GENESIS Tab2 3G | 1.6GHZ | 2.0 GB | "10.1 | آندروید | 909,000 | ||
| Samsung P6800 Galaxy Tab 7.7 - 16GB | 1.4GHz | 1.0 GB | 7.7 " | آندروید | 909,000 | ||
| iGREEN Genesis Tab-2 10.1 | 1.6 GHz | دو GB | 10.1" | -- | 912,000 | ||
| Point Of View Onyx 527 3G | 1.2GHz | 1GB | 7 " | آندروید | 920,000 | ||
| Lenovo Yoga Tablet 8 | 1.2GHz | 1.0 GB | -- | آندروید | 920,000 | ||
| Inno3D PAD7 3G | 1.2GHz | 1GB | 7 " | آندروید | 940,000 | ||
| Apple iPad mini WiFi-16GB | 1GHz | - | 7.9 " | Apple IOS | 959,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 - 8GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 977,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 - 16GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 979,000 | ||
| Inno3D pad8 3G | 1.6GHZ | 1GB | 8 " | آندروید | 990,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5210- 8GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 998,500 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200 - 32GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,038,500 | ||
| Lenovo Yoga Tablet 10 | 1.20 GHz | یک GB | 10" | -- | 1,070,000 | ||
| Sony Xperia Tablet S - 16GB | 1.3GHz | 1.0 GB | 9.4 " | آندروید | 1,070,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200- 16GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,073,000 | ||
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GB | 1GHz | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,080,000 | ||
| Asus Google Nexus 7 - 8GB | 1.2GHz UpTo 1.3GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 1,119,000 | ||
| Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 16GB | 1.6GHz | 2.0 GB | 8 " | آندروید | 1,119,000 | ||
| Apple iPad 2 WiFi-16GB | 1GHz | 512 MB | 9.7 " | Apple IOS | 1,135,000 | ||
| Samsung Galaxy Note 8.0 N5110 - 16GB | 1.6GHz | 2.0 GB | 8 " | آندروید | 1,150,000 | ||
| Sony Xperia Tablet S 3G - 16GB | 1.3GHz | 1.0 GB | 9.4 " | آندروید | 1,199,000 | ||
| Prestigio MultiPad 10.1 Ultimate 3G | 1.6GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,239,000 | ||
| ASUS MeMO Pad FHD 10 ME302 - 16GB | 1.6 GHz | 2 GB | 10.1" | -- | 1,248,000 | ||
| Asus Memo Pad FHD10 Wi-Fi + 3G 16GB | 1.6GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,265,000 | ||
| Huawei MediaPad 10 FHD - 8GB With Dock | 1.4GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,280,000 | ||
| Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB | 1.4GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,284,000 | ||
| Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB With Dock | 1.4GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,284,000 | ||
| Asus Google Nexus 7 2 4G - 32GB | 1.5GHz | 2.0 GB | 7.0 " | آندروید | 1,289,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 8.9-16GB | 1GHz | - | 8.9 " | آندروید | 1,295,000 | ||
| Microsoft Surface RT 32GB | 1.3GHz | 2.0 GB | 10.6 " | Microsoft Windows 8 | 1,299,000 | ||
| Asus Google Nexus 7 - 16GB | 1.2GHz UpTo 1.3GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 1,300,000 | ||
| Apple iPad mini WiFi-32GB | 1GHz | - | 7.9 " | Apple IOS | 1,308,500 | ||
| Huawei MediaPad 10 Link - 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,320,000 | ||
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 16GB | -- | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,368,500 | ||
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 16GB | 1.4GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,374,000 | ||
| Sony Xperia Tablet S 3G - 32GB | 1.3GHz | 1.0 GB | 9.4 " | آندروید | 1,400,000 | ||
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 16GB | 1GHz | - | 7.9 " | Apple IOS | 1,420,000 | ||
| Amazon Kindle Fire HD 8.9 16GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 8.9 " | آندروید | 1,440,000 | ||
| ASUS Transformer Book T100T - 32GB | 1.33 GHz | دو GB | 10.1" | -- | 1,476,000 | ||
| Sony Xperia Tablet Z Wi-Fi - 16GB | 1.5GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,499,000 | ||
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi - 32GB | 1GHz | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,555,000 | ||
| Apple iPad mini WiFi-64GB | 1GHz | - | 7.9 " | Apple IOS | 1,565,000 | ||
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 32GB | 1GHz | - | 7.9 " | Apple IOS | 1,568,500 | ||
| IGREEN GENESIS Tab3 | 1.8GHz | 4GB | 11.6 " | Microsoft Windows 8 Pro | 1,570,000 | ||
| Apple iPad Air Wi-Fi - 16GB | 1.3 GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 1,579,000 | ||
| Sony Xperia Tablet Z - 16GB | 1.5GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,589,000 | ||
| iGREEN Genesis Tab-3 11.6 | 1.8 GHz | چهار GB | 11.6" | -- | 1,619,000 | ||
| Sony Xperia Tablet Z LTE - 16GB | 1.5GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,623,500 | ||
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi - 64GB | 1GHz | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,639,000 | ||
| Acer Iconia W510 - 32GB | -- | 2.0 GB | 10.1 " | Microsoft Windows 8 | 1,680,000 | ||
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GB | -- | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,714,000 | ||
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G | 2.3GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,769,000 | ||
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition | ... | ... | ... | ... | 1,770,000 | ||
| Apple iPad Air Wi-Fi - 32GB | 1.3 GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 1,879,000 | ||
| Microsoft Surface RT 64GB | 1.3GHz | 2.0 GB | 10.6 " | Microsoft Windows 8 | 1,890,000 | ||
| Apple iPad Air 4G - 16GB | 1.3 GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 1,929,000 | ||
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G - 32GB | -- | سه GB | 10.1" | -- | 1,930,000 | ||
| Sony Xperia Tablet Z Wi-Fi- 32GB | 1.5GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,980,000 | ||
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 64GB | 1GHz | - | 7.9 " | Apple IOS | 2,038,500 | ||
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 64GB | -- | - | 9.7 " | Apple IOS | 2,038,500 | ||
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 32GB | -- | - | 9.7 " | Apple IOS | 2,080,000 | ||
| Apple iPad Air Wi-Fi - 64GB | 1.3 GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 2,194,000 | ||
| Apple iPad Air 4G - 32GB | 1.3 GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 2,279,000 | ||
| Samsung Galaxy Note Pro 12.2 | ... | 32/64 GB, 3 GB RAM | ... | ... | 2,435,000 | ||
| Apple iPad Air 4G - 64GB | 1.3GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 2,499,000 | ||
| Apple iPad Air Wi-Fi - 128GB | 1.30GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 2,499,000 | ||
| Asus PadFone Infinity -64GB | 1.7GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 2,520,000 | ||
| Apple iPad Air 4G - 128GB | 1.3GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 2,860,000 | ||
| Asus Transformer Book TX300 | 1.7GHz - up to 2.6GHz | 4.0 GB | 13.3 " | Microsoft Windows 8 | 3,150,000 | ||
| Microsoft Surface Pro 128GB | -- | 4.0 GB | 10.6 " | Microsoft Windows 8 | 4,000,000 | ||
| Microsoft Surface Pro 2 - 256GB | 1.60 GHz | هشت GB | 10.6" | -- | 5,150,000 |
دیدگاهتان را بنویسید