| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | اونس طلا (دلار) | ۱۲۹۴.۹ |
| ۲ | طلا بازار تهران | ۴۳۳۵۰۰۰ |
| ۳ | سکه طرح قدیم | ۹۷۵۰۰۰۰ |
| ۴ | سکه طرح جدید | ۹۷۵۰۰۰۰ |
| ۵ | نیم سکه | ۵۳۲۰۰۰۰ |
| ۶ | ربع سکه | ۳۱۱۰۰۰۰ |
| ۷ | سکه گرمی | ۲۰۰۰۰۰۰ |
| ۸ | گرم ۱۸ عیار | ۱۰۰۰۰۴۶ |
| ۹ | گرم ۲۴ عیار | ۱۳۳۳۰۶۲ |
| ۱۰ | نقره (دلار) | ۱۹.۶۳ |
| ۱۱ | پلاتینیوم (دلار) | ۱۴۱۴ |
| ۱۲ | پالادیوم (دلار) | ۷۹۴ |
دیدگاهتان را بنویسید