تیر آهن |
||||||||
| نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر شاخه تیرآهن 14 | 12 متری | 155 | 273,000 | (0.37%) 1,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 16 | 12 متری | 195 | 332,000 | (-0.30%) -1,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 18 | 12 متری | 225 | 373,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 20 | 12 متری | 276 | 670,000 | (-1.18%) -8,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 22 | 12 متری | 315 | 768,000 | (1.19%) 9,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 24 | 12 متری | 369 | 889,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 27 | 12 متری | 434 | 1,014,000 | (0.10%) 1,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 30 | 12 متری | 500 | 1,245,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
میلگرد |
||||||||
| نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
| هر کیلو میلگرد 6.5 | کلاف | 4.5 | 1,630 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 8 | شاخه | 6 | 1,445 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 10 | 12 متری | 7.5 | 1,390 | (0.36%) 5 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 12 | 12 متری | 11 | 1,390 | (0.36%) 5 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 14 | 12 متری | 15 | 1,465 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 16 | 12 متری | 19 | 1,470 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 18 | 12 متری | 25 | 1,465 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 20 | 12 متری | 30 | 1,470 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 22 | 12 متری | 36 | 1,470 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 25 | 12 متری | 47 | 1,470 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 28 | 12 متری | 56 | 1,475 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 32 | 12 متری | 75 | 1,475 | (0.00%) 0 |
|
|||
پروفیل |
||||||||
| نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
| هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 | پروفیل درب و پنجره | هر متر 2.44 | 1,660 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 20x10 | شاخه | 4.5 | 1,760 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 25x10 | شاخه | 5.5 | 1,720 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x10 | شاخه | 6.5 | 1,750 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 25x25 | شاخه | 9 | 1,660 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 20x20 | - | 7 | 1,690 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x20 | شاخه | 9.5 | 1,680 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x50 | شاخه | 16 | 1,660 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x60 | شاخه | 17 | 1,660 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 40x40 | شاخه | 15 | 1,660 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 60x40 | شاخه | 19 | 1,660 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 40x100 | شاخه | 28 | 1,660 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 70x70 | شاخه | 27 | 1,660 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 80x40 | شاخه | 23 | 1,660 | (0.00%) 0 |
|
|||
دیدگاهتان را بنویسید