تیر آهن |
||||||||
| نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر شاخه تیرآهن 14 | 12 متری | 155 | 270,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 16 | 12 متری | 195 | 332,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 18 | 12 متری | 225 | 366,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 20 | 12 متری | 276 | 625,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 22 | 12 متری | 315 | 734,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 24 | 12 متری | 369 | 859,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 27 | 12 متری | 434 | 1,008,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 30 | 12 متری | 500 | 1,275,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
میلگرد |
||||||||
| نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
| هر کیلو میلگرد 6.5 | کلاف | 4.5 | 1,635 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 8 | شاخه | 6 | 1,465 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 10 | 12 متری | 7.5 | 1,410 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 12 | 12 متری | 11 | 1,410 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 14 | 12 متری | 15 | 1,495 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 16 | 12 متری | 19 | 1,490 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 18 | 12 متری | 25 | 1,490 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 20 | 12 متری | 30 | 1,495 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 22 | 12 متری | 36 | 1,490 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 25 | 12 متری | 47 | 1,495 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 28 | 12 متری | 56 | 1,495 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 32 | 12 متری | 75 | 1,490 | (0.00%) 0 |
|
|||
پروفیل |
||||||||
| نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
| هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 | پروفیل درب و پنجره | هر متر 2.44 | 1,660 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 20x10 | شاخه | 4.5 | 1,760 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 25x10 | شاخه | 5.5 | 1,720 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x10 | شاخه | 6.5 | 1,760 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 25x25 | شاخه | 9 | 1,660 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 20x20 | - | 7 | 1,690 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x20 | شاخه | 9.5 | 1,680 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x50 | شاخه | 16 | 1,660 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x60 | شاخه | 17 | 1,660 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 40x40 | شاخه | 15 | 1,660 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 60x40 | شاخه | 19 | 1,660 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 40x100 | شاخه | 28 | 1,660 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 70x70 | شاخه | 27 | 1,660 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 80x40 | شاخه | 23 | 1,660 | (0.00%) 0 |
|
|||
ناودانی |
||||||||
| نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
| هر کیلو ناودانی 6.5 | 6 متری | 42 | 1,570 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو ناودانی 8 | 6 متری | 42 | 1,500 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو ناودانی 10 | 6 متری | 52 | 1,490 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو ناودانی 12 | 6 متری | 64 | 1,500 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو ناودانی 14 | 12 متری | 155 | 1,675 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو ناودانی 16 | 12 متری | 170 | 1,630 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو ناودانی 18 | 12 متری | 215 | 2,550 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو ناودانی 20 | 12 متری | 230 | 2,600 | (0.00%) 0 |
|
|||
صفحه ستون |
||||||||
| نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
| هر کیلو ورق 8 | برش خورده | - | 1,750 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو ورق 10 | برش خورده | - | 1,730 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو ورق 12 | برش خورده | - | 1,740 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو ورق 15 | برش خورده | - | 1,830 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو ورق 20 | برش خورده | - | 1,880 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو ورق 25 | برش خورده | - | 1,875 | (0.00%) 0 |
|
|||
تسمه |
||||||||
| نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
| هر کیلو تسمه 20x5 | 12 متری | 2 | 1,610 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو تسمه 25x5 | 12 متری | - | 1,610 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو تسمه 30x5 | 12 متری | - | 1,610 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو تسمه 40x5 | 12 متری | - | 1,610 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو تسمه 50x5 | 12 متری | - | 1,610 | (0.00%) 0 |
|
|||
نبشی |
||||||||
| نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
| هر کیلو نبشی 3 | 6 متری | 9 | 1,470 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو نبشی 4 | 6 متری | 15 | 1,470 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو نبشی 5 | 6 متری | 22 | 1,470 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو نبشی 6 | 6 متری | 32 | 1,470 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو نبشی 8 | 6 متری | 58 | 1,550 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو نبشی 10 | 6 متری | 90 | 1,570 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو نبشی 12 | 6 متری | 130 | 1,570 | (0.00%) 0 |
|
|||
ورق سیاه |
||||||||
| نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
| هر کیلو ورق سیاه 2 | رول | 12 | 1,625 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو ورق سیاه 3 | 6x1/5 | 220 | 1,780 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو ورق سیاه 4 | 6x1/5 | 290 | 1,795 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو ورق سیاه 5 | 6x1/5 | 360 | 1,820 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو ورق سیاه 6 | 6x1/5 | 435 | 1,800 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو ورق سیاه 8 | 6x1/5 | 580 | 1,780 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو ورق سیاه 10 | 6x1/5 | 720 | 1,735 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو ورق سیاه 12 | 6x1/5 | 865 | 1,800 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو ورق سیاه 15 | 6x1/5 | 1080 | 1,825 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو ورق سیاه 20 | 6x1/5 | 1445 | 1,930 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو ورق سیاه 25 | 6x1/5 | 1805 | 1,940 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو ورق سیاه 30 | 6x1/5 | 2165 | 1,925 | (0.00%) 0 |
|
|||
دیدگاهتان را بنویسید