تیر آهن |
||||||||
| نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر شاخه تیرآهن 14 | 12 متری | 155 | 261,000 | (0.38%) 1,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 16 | 12 متری | 195 | 315,000 | (-1.25%) -4,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 18 | 12 متری | 225 | 393,000 | (-0.25%) -1,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 20 | 12 متری | 276 | 552,000 | (-0.54%) -3,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 22 | 12 متری | 315 | 640,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 24 | 12 متری | 369 | 753,000 | (-0.40%) -3,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 27 | 12 متری | 434 | 885,000 | (-0.23%) -2,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 30 | 12 متری | 500 | 1,290,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
میلگرد |
||||||||
| نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
| هر کیلو میلگرد 6.5 | کلاف | 4.5 | 1,710 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 8 | شاخه | 6 | 1,595 | (-0.31%) -5 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 10 | 12 متری | 7.5 | 1,530 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 12 | 12 متری | 11 | 1,535 | (-0.32%) -5 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 14 | 12 متری | 15 | 1,560 | (-0.32%) -5 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 16 | 12 متری | 19 | 1,555 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 18 | 12 متری | 25 | 1,560 | (0.32%) 5 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 20 | 12 متری | 30 | 1,565 | (0.64%) 10 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 22 | 12 متری | 36 | 1,550 | (-0.32%) -5 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 25 | 12 متری | 47 | 1,550 | (0.65%) 10 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 28 | 12 متری | 56 | 1,545 | (-0.64%) -10 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 32 | 12 متری | 75 | 1,560 | (0.00%) 0 |
|
|||
پروفیل |
||||||||
| نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
| هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 | پروفیل درب و پنجره | هر متر 2.44 | 1,810 | (-0.55%) -10 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 20x10 | شاخه | 4.5 | 1,910 | (-0.52%) -10 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 25x10 | شاخه | 5.5 | 1,870 | (-0.53%) -10 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x10 | شاخه | 6.5 | 1,910 | (-0.52%) -10 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 25x25 | شاخه | 9 | 1,810 | (-0.55%) -10 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 20x20 | - | 7 | 1,830 | (-0.54%) -10 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x20 | شاخه | 9.5 | 1,820 | (-0.55%) -10 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x50 | شاخه | 16 | 1,800 | (-0.55%) -10 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x60 | شاخه | 17 | 1,800 | (-0.55%) -10 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 40x40 | شاخه | 15 | 1,800 | (-0.55%) -10 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 60x40 | شاخه | 19 | 1,790 | (-0.56%) -10 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 40x100 | شاخه | 28 | 1,800 | (-0.55%) -10 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 70x70 | شاخه | 27 | 1,800 | (-0.55%) -10 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 80x40 | شاخه | 23 | 1,790 | (-0.56%) -10 |
|
|||
ناودانی |
||||||||
| نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
| هر کیلو ناودانی 6.5 | 6 متری | 42 | 1,675 | (-2.62%) -45 |
|
|||
| هر کیلو ناودانی 8 | 6 متری | 42 | 1,640 | (-0.30%) -5 |
|
|||
| هر کیلو ناودانی 10 | 6 متری | 52 | 1,740 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو ناودانی 12 | 6 متری | 64 | 1,740 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو ناودانی 14 | 12 متری | 155 | 1,800 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو ناودانی 16 | 12 متری | 170 | 1,795 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو ناودانی 18 | 12 متری | 215 | 2,800 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو ناودانی 20 | 12 متری | 230 | 2,800 | (0.00%) 0 |
|
|||
صفحه ستون |
||||||||
| نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
| هر کیلو ورق 8 | برش خورده | - | 2,010 | (-0.50%) -10 |
|
|||
| هر کیلو ورق 10 | برش خورده | - | 2,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو ورق 12 | برش خورده | - | 1,980 | (-1.00%) -20 |
|
|||
| هر کیلو ورق 15 | برش خورده | - | 2,050 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو ورق 20 | برش خورده | - | 1,940 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو ورق 25 | برش خورده | - | 1,925 | (0.00%) 0 |
|
|||
دیدگاهتان را بنویسید