تیر آهن |
|||||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر شاخه تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن ۱۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن ۱۶ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۲,۵۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن ۱۸ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن ۲۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۳,۶۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن ۲۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۴,۳۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن ۲۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۵,۰۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن ۲۷ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۵,۹۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن ۳۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۶,۷۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
میلگرد |
|||||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
| هر کیلو میلگرد ۶.۵ | کلاف | ۴.۵ | ۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
||||
| هر کیلو میلگرد ۸ | قزوین | شاخه | ۶ | ۱۳,۳۵۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۱۰ | قزوین | ۱۲ متری | ۷.۵ | ۱۲,۹۵۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۱۲ | قزوین | ۱۲ متری | ۱۱ | ۱۲,۹۵۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۱۴ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۵ | ۱۲,۹۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۱۶ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۹ | ۱۲,۹۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۱۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۵ | ۱۲,۹۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۲۰ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۰ | ۱۲,۹۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۲۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۶ | ۱۲,۹۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۲۵ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۴۷ | ۱۲,۹۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۲۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۵۶ | ۱۲,۹۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو میلگرد ۳۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۷۵ | ۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
پروفیل |
|||||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
| هر کیلو پروفیل ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ | ایرانی | پروفیل درب و پنجره | هر متر ۲.۴۴ | ۲۱,۸۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ | ایرانی | شاخه | ۴.۵ | ۲۱,۹۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۱۰*۲۵ | ایرانی | شاخه | ۵.۵ | ۲۱,۹۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۱۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۶.۵ | ۲۱,۹۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ | ایرانی | - | ۷ | ۲۱,۸۵۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۲۵*۲۵ | ایرانی | شاخه | ۹ | ۲۱,۸۵۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۹.۵ | ۲۱,۸۵۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۶ | ۲۱,۸۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۷ | ۲۱,۸۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ | ایرانی | شاخه | ۱۵ | ۲۱,۸۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ | ایرانی | شاخه | ۱۹ | ۲۱,۸۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۱۰۰*۴۰ | ایرانی | شاخه | ۲۸ | ۲۱,۸۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ | ایرانی | شاخه | ۲۷ | ۲۱,۸۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
| هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ | ایرانی | شاخه | ۲۳ | ۲۱,۸۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
|
|||
دیدگاهتان را بنویسید