تیر آهن |
|||||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر شاخه تیرآهن 12 | ذوب آهن | 12 متری | 122 | 3,300,000 | (10.00%) 300,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 14 | ذوب آهن | 12 متری | 155 | 2,200,000 | (4.76%) 100,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 16 | ذوب آهن | 12 متری | 195 | 2,600,000 | (4.00%) 100,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 18 | ذوب آهن | 12 متری | 225 | 3,050,000 | (5.17%) 150,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 20 | ذوب آهن | 12 متری | 276 | 3,550,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 22 | ذوب آهن | 12 متری | 315 | 4,050,000 | (1.25%) 50,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 24 | ذوب آهن | 12 متری | 369 | 5,650,000 | (0.89%) 50,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 27 | ذوب آهن | 12 متری | 434 | 7,900,000 | (1.28%) 100,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 30 | ذوب آهن | 12 متری | 500 | 12,000,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
میلگرد |
|||||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
| هر کیلو میلگرد 6.5 | کلاف | 4.5 | 13,500 | (3.85%) 500 |
|
||||
| هر کیلو میلگرد 8 | قزوین | شاخه | 6 | 13,000 | (3.17%) 400 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 10 | قزوین | 12 متری | 7.5 | 12,800 | (3.23%) 400 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 12 | قزوین | 12 متری | 11 | 12,800 | (3.23%) 400 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 14 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 15 | 13,000 | (1.56%) 200 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 16 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 19 | 13,000 | (1.56%) 200 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 18 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 25 | 13,000 | (1.56%) 200 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 20 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 30 | 13,000 | (1.56%) 200 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 22 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 36 | 13,000 | (1.56%) 200 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 25 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 47 | 13,000 | (1.56%) 200 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 28 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 56 | 13,000 | (1.56%) 200 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 32 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 75 | 13,100 | (1.55%) 200 |
|
|||
پروفیل |
|||||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
| هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 | ایرانی | پروفیل درب و پنجره | هر متر 2.44 | 21,500 | (-2.27%) -500 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 20x10 | ایرانی | شاخه | 4.5 | 21,600 | (-2.26%) -500 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 25x10 | ایرانی | شاخه | 5.5 | 21,600 | (-2.26%) -500 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x10 | ایرانی | شاخه | 6.5 | 21,600 | (-2.26%) -500 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 25x25 | ایرانی | شاخه | 9 | 21,600 | (-2.04%) -450 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 20x20 | ایرانی | - | 7 | 21,550 | (-2.27%) -500 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x20 | ایرانی | شاخه | 9.5 | 21,550 | (-2.27%) -500 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x50 | ایرانی | شاخه | 16 | 21,550 | (-2.05%) -450 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x60 | ایرانی | شاخه | 17 | 21,500 | (-2.27%) -500 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 40x40 | ایرانی | شاخه | 15 | 21,500 | (-2.27%) -500 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 60x40 | ایرانی | شاخه | 19 | 21,500 | (-2.27%) -500 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 40x100 | ایرانی | شاخه | 28 | 21,500 | (-2.27%) -500 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 70x70 | ایرانی | شاخه | 27 | 21,500 | (-2.27%) -500 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 80x40 | ایرانی | شاخه | 23 | 21,500 | (-2.27%) -500 |
|
|||
دیدگاهتان را بنویسید