تیر آهن |
|||||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر شاخه تیرآهن 12 | ذوب آهن | 12 متری | 122 | 2,190,000 | (-0.90%) -20,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 14 | ذوب آهن | 12 متری | 155 | 2,200,000 | (-0.90%) -20,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 16 | ذوب آهن | 12 متری | 195 | 2,380,000 | (0.85%) 20,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 18 | ذوب آهن | 12 متری | 225 | 2,890,000 | (-0.34%) -10,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 20 | ذوب آهن | 12 متری | 276 | 4,450,000 | (1.14%) 50,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 22 | ذوب آهن | 12 متری | 315 | 4,950,000 | (1.02%) 50,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 24 | ذوب آهن | 12 متری | 369 | 4,650,000 | (-1.06%) -50,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 27 | ذوب آهن | 12 متری | 434 | 6,950,000 | (-4.79%) -350,000 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 30 | ذوب آهن | 12 متری | 500 | 9,950,000 | (0.51%) 50,000 |
|
|||
میلگرد |
|||||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
| هر کیلو میلگرد 6.5 | کلاف | 4.5 | 10,000 | (5.26%) 500 |
|
||||
| هر کیلو میلگرد 8 | قزوین | شاخه | 6 | 10,000 | (6.38%) 600 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 10 | قزوین | 12 متری | 7.5 | 9,600 | (6.67%) 600 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 12 | قزوین | 12 متری | 11 | 9,600 | (6.67%) 600 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 14 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 15 | 10,400 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 16 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 19 | 10,400 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 18 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 25 | 10,400 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 20 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 30 | 10,400 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 22 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 36 | 10,400 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 25 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 47 | 10,400 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 28 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 56 | 10,400 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 32 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 75 | 10,500 | (0.00%) 0 |
|
|||
پروفیل |
|||||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
| هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 | ایرانی | پروفیل درب و پنجره | هر متر 2.44 | 16,900 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 20x10 | ایرانی | شاخه | 4.5 | 17,050 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 25x10 | ایرانی | شاخه | 5.5 | 17,050 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x10 | ایرانی | شاخه | 6.5 | 17,050 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 25x25 | ایرانی | شاخه | 9 | 16,950 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 20x20 | ایرانی | - | 7 | 16,950 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x20 | ایرانی | شاخه | 9.5 | 16,950 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x50 | ایرانی | شاخه | 16 | 16,900 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x60 | ایرانی | شاخه | 17 | 16,900 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 40x40 | ایرانی | شاخه | 15 | 16,900 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 60x40 | ایرانی | شاخه | 19 | 16,900 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 40x100 | ایرانی | شاخه | 28 | 16,900 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 70x70 | ایرانی | شاخه | 27 | 16,900 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 80x40 | ایرانی | شاخه | 23 | 16,900 | (0.00%) 0 |
|
|||
دیدگاهتان را بنویسید