تیر آهن |
|||||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر شاخه تیرآهن 12 | ذوب آهن | 12 متری | 122 | 685,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 14 | ذوب آهن | 12 متری | 155 | 813,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 16 | ذوب آهن | 12 متری | 195 | 823,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 18 | ذوب آهن | 12 متری | 225 | 955,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 20 | ذوب آهن | 12 متری | 276 | 1,274,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 22 | ذوب آهن | 12 متری | 315 | 1,425,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 24 | ذوب آهن | 12 متری | 369 | 1,570,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 27 | ذوب آهن | 12 متری | 434 | 1,783,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر شاخه تیرآهن 30 | ذوب آهن | 12 متری | 500 | 3,010,000 | (0.00%) 0 |
|
|||
میلگرد |
|||||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
| هر کیلو میلگرد 6.5 | کلاف | 4.5 | 5,300 | (0.00%) 0 |
|
||||
| هر کیلو میلگرد 8 | قزوین | شاخه | 6 | 4,730 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 10 | قزوین | 12 متری | 7.5 | 4,530 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 12 | قزوین | 12 متری | 11 | 4,530 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 14 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 15 | 4,650 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 16 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 19 | 4,650 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 18 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 25 | 4,650 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 20 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 30 | 4,650 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 22 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 36 | 4,650 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 25 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 47 | 4,650 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 28 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 56 | 4,650 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو میلگرد 32 | ذوب آهن / نیشابور | 12 متری | 75 | 4,750 | (0.00%) 0 |
|
|||
پروفیل |
|||||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
| هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 | ایرانی | پروفیل درب و پنجره | هر متر 2.44 | 5,800 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 20x10 | ایرانی | شاخه | 4.5 | 5,900 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 25x10 | ایرانی | شاخه | 5.5 | 5,900 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x10 | ایرانی | شاخه | 6.5 | 5,900 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 20x20 | ایرانی | - | 7 | 5,850 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 25x25 | ایرانی | شاخه | 9 | 5,850 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x20 | ایرانی | شاخه | 9.5 | 5,850 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x50 | ایرانی | شاخه | 16 | 5,800 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 30x60 | ایرانی | شاخه | 17 | 5,800 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 40x40 | ایرانی | شاخه | 15 | 5,800 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 60x40 | ایرانی | شاخه | 19 | 5,800 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 40x100 | ایرانی | شاخه | 28 | 5,910 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 70x70 | ایرانی | شاخه | 27 | 5,800 | (0.00%) 0 |
|
|||
| هر کیلو قوطی 80x40 | ایرانی | شاخه | 23 | 5,800 | (0.00%) 0 |
|
|||
ناودانی |
|||||||||
| نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
| هر کیلو ناودانی 6.5 | 6 متری | 42 | 4,730 | (0.00%) 0 |
|
||||
| هر کیلو ناودانی 8 | 6 متری | 42 | 4,630 | (0.00%) 0 |
|
||||
| هر کیلو ناودانی 10 | 6 متری | 52 | 4,630 | (0.00%) 0 |
|
||||
| هر کیلو ناودانی 12 | 6 متری | 64 | 4,630 | (0.00%) 0 |
|
||||
| هر کیلو ناودانی 14 | 12 متری | 155 | 4,630 | (0.00%) 0 |
|
||||
| هر کیلو ناودانی 16 | 12 متری | 170 | 4,630 | (0.00%) 0 |
|
||||
| هر کیلو ناودانی 18 | 12 متری | 215 | 5,800 | (0.00%) 0 |
|
||||
| هر کیلو ناودانی 20 | 12 متری | 230 | 5,800 | (0.00%) 0 |
|
||||
دیدگاهتان را بنویسید