| روز و ساعت | تاریخ |
|---|---|
| امروز : دوشنبه | ۰۲ / ۰۴ / ۱۳۹۳ |
| ساعت (تهران) : ۱۲:۱۸ | 23 / 06 / 2014 |
| ارز | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| دلار | 31,830 | -100 (-0.31%) |
| یورو | 43,498 | -128 (-0.29%) |
| پوند انگلیس | 54,200 | -409 (-0.75%) |
| درهم امارات | 8,730 | -5 (-0.06%) |
| انس جهانی | نرخ (دلار) |
|---|---|
| یک انس طلا |
|
| یک انس نقره |
|
| طلا در ایران | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| یک مثقال طلا (مظنه) | 4,300,000 | -5000 (-0.12%) |
| یک گرم طلای 18 | 992,660 | -1150 (-0.12%) |
| انواع سکه | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 9,690,000 | -20000 (-0.21%) |
| سکه امامی | 9,690,000 | -40000 (-0.41%) |
| نیم سکه | 4,870,000 | 0 (0%) |
| ربع سکه | 2,770,000 | -10000 (-0.36%) |
| سکه یک گرمی | 1,830,000 | -10000 (-0.55%) |
دیدگاهتان را بنویسید