| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (۰٫۱۱%) ۱۰,۰۰۰ | ۹,۰۵۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (-۰٫۱۷%) -۱۵,۰۰۰ | ۹,۰۷۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (-۰٫۲۲%) -۱۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (-۰٫۴%) -۱۰,۰۰۰ | ۲,۵۱۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (-۰٫۵۸%) -۱۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (-۰٫۱%) -۹۲۴ | ۹۲۲,۲۴۹ | گرم طلای ۱۸ |
| (-۰٫۱%) -۱,۲۳۲ | ۱,۲۲۹,۳۵۸ | گرم طلای ۲۴ |
| (-۰٫۱۳%) -۵,۰۰۰ | ۳,۹۹۵,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (-۹۰%) -۱۰,۶۳۳ | ۱,۱۸۲ | انس طلادلار |
| (-۰٫۱۸%) -۲ | ۱,۰۸۰ | انس پلاتیندلار |
| (-۸۹٫۹۹%) -۱,۴۴۸ | ۱۶٫۱ | انس نقرهدلار |
دیدگاهتان را بنویسید