آمار و رکوردهای خواندنی دروازبانان جام جهانی
جام جهانی در نوزده دوره ای که برگزار شده رکوردها و آمار شگفت انگیز و جالبی از خود به جای گذاشته است.
بیشترین کلین شیت
بیشترین دقایق بسته نگه داشتن دروازه
کمترین گل خورده در یک تورنمنت
کمترین گل خورده در یک تورنمنت توسط دروازه بانان تیم های قهرمان
بیشترین مهار ضربات پنالتی (ضربات پنالتی پایان بازی)
بیشترین مهار ضربات پنالتی در یک دیدار (ضربات پنالتی پایان بازی)
کمترین گل خورده در ضربات پنالتی پایان بازی در یک مسابقه
بیشترین مهار ضربات پنالتی (در جریان بازی)
بیشترین گل خورده
بیشترین گل خورده در یک جام
بیشترین گل خورده در یک مسابقه
| تعداد کلین شیت | نام بازیکن | سال |
|---|---|---|
| 10 | پیتر شیلتون (انگلستان) | 1982-1990 |
| 10 | فابین بارتز (فرانسه) | 1998-2006 |
| 8 | سپ مایر (آلمان غربی) | 1974-1978 |
| 8 | امرسون لیائو (برزیل) | 1974-1978 |
| 8 | کلودیو تافارل (برزیل) | 1990-1998 |
| تعداد دقایق | نام بازیکن | سال |
|---|---|---|
| 517 | والتر زنگا (ایتالیا) | 1990 |
| 501 | پیتر شیلتون (انگلستان) | 1982-1986 |
| 475 | سپ مایر (آلمان غربی) | 1974-1978 |
| 460 | جیان لوییجی بوفون (ایتالیا) | 2006 |
| 458 | امرسون لیائو (برزیل) | 1978 |
| 442 | گوردون بنکس (انگلستان) | 1966 |
| 433 | ایکر کاسیاس (اسپانیا) | ؟-2010 |
| 427 | اولیور کان (آلمان) | 2002 |
| تعداد گل خورده | نام بازیکن | سال |
|---|---|---|
| 0 | پاسکال زوبربولر (سوییس) | 2006 |
| تعداد گل خورده | نام بازیکن | سال |
|---|---|---|
| 2 | فابین بارتز (فرانسه) | 1998 |
| 2 | جیان لوییجی بوفون (ایتالیا) | 2006 |
| 2 | ایکر کاسیاس (اسپانیا) | 2010 |
| تعداد مهار | نام بازیکن | سال |
|---|---|---|
| 4 | سرجیو گوئه گوچه آ (آرژانتین) | 1990 |
| 4 | هارالد شوماخر (آلمان غربی) | 1982-1986 |
| 3 | کلودیو تافارل (برزیل) | 1994-1998 |
| 3 | ریکاردو | 2006 |
| تعداد مهار | نام بازیکن | در مقابل | سال |
|---|---|---|---|
| 3 | ریکاردو (پرتغال) | انگلستان | 2006 |
| تعداد گل خورده | نام بازیکن | در مقابل | سال |
|---|---|---|---|
| 0 | الکساندر شوکوفسکی (اوکراین) | سوییس | 2006 |
| تعداد مهار | نام بازیکن | در مقابل | سال |
|---|---|---|---|
| 2 | یان توماژفسکی (لهستان) | سوئد - آلمان غربی | 1974 |
| 2 | برد فریدل (آمریکا) | کره جنوبی - لهستان | 2002 |
| 2 | ایکر کاسیاس (اسپانیا) | جمهوری ایرلند - پاراگوئه | 2002-2010 |
| تعداد گل خورده | نام بازیکن | سال |
|---|---|---|
| 25 | آنتونیو کارباخال (مکزیک) | 1950-1966 |
| 25 | محمد الدعایه (عربستان سعودی) | 1994-2006 |
| تعداد گل خورده | نام بازیکن | سال |
|---|---|---|
| 16 | هونگ دوک یونگ (کره جنوبی) | 1954 |
| تعداد گل خورده | نام بازیکن | در مقابل | سال |
|---|---|---|---|
| 10 | لوییس گوئه وارا مورا (السالوادور) | مجارستان | 1982 |
دیدگاهتان را بنویسید