| سایپا | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ SL | 16,400,000 | 15,400,000 | ||||
| ۱۳۲ SE | 18,900,000 | - | ||||
| ۱۳۲ LE | 18,600,000 | 15,366,000 | ||||
| ۱۳۲ EX | 18,700,000 | 15,857,000 | ||||
| ۱۳۲ EX پایه گازسوز | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | - | ||||
| ۱۳۲ SX | 18,400,000 | 15,370,000 | ||||
| ۱۳۲ SL | 16,600,000 | 14,879,000 | ||||
| ۱۳۲ SL پایه گازسوز | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۶۶,۰۰۰ | ||||
| ۱۴۱ EX | 17,300,000 | 14,980,000 | ||||
| ۱۴۱ LE | - | - | ||||
| ۱۴۱ SX | 16,900,000 | 14,501,000 | ||||
| ۱۴۱ SE | 18,400,000 | 15,438,000 | ||||
| ۱۱۱ SE | 19,200,000 | 16,493,000 | ||||
| ۱۱۱ EX | 18,800,000 | 16,043,000 | ||||
| ۱۱۱ LE | 18,500,000 | - | ||||
| ۱۱۱ SX | 18,100,000 | 15,556,000 | ||||
| ۱۱۱ SL | 17,200,000 | 15,064,000 | ||||
| SL 131 | 16,500,000 | 14,762,000 | ||||
| SL 131 گازسوز | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۴۹,۰۰۰ | ||||
| SX 131 | 17,400,000 | 15,255,000 | ||||
| SE 131 | 18,800,000 | 17,492,000 | ||||
| SE 131 گازسوز | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۹۹۲,۰۰۰ | ||||
| LE 131 | 17,500,000 | 15,249,000 | ||||
| LE 131 گازسوز | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۴۰,۰۰۰ | ||||
| EX 131 | 18,300,000 | 15,742,000 | ||||
| EX 131 گازسوز | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۶۷,۰۰۰ | ||||
| TL 131 | 17,400,000 | - | ||||
| TL 131 گازسوز | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | - | ||||
| تیبا دوگانه سوز | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | - | ||||
| تیبا LX | 21,900,000 | 20,510,000 | ||||
| تیبا EX | 21,400,000 | - | ||||
| تیبا SX یورو ۴ | ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
| تیبا هاچ بک SX | ناموجود | - | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۸۸۰,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۲۵,۰۰۰ | ||||
| وانت شوکا | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۷۰,۰۰۰ | ||||
| وانت شوکا گازسوز | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
| سیتروئن زانتیا | - | - | ||||
| سیتروئن C5 | ناموجود | - | ||||
| اس ۳۰۰ | ناموجود | ۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| پارس خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| کولیوس تیپ ۵ | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
| کولیوس تیپ ۶ | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
| مورانو ۲۰۱۲ | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | ||||
| نیسان تینا HIGH | 144,000,000 | 138,159,000 | ||||
| نیسان تینا MID | 120,000,000 | ناموجود | ||||
| نیسان قشقایی HIGH | 122,000,000 | - | ||||
| ماکسیما . مولتی مدیا | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۸۰,۰۰۰ | ||||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۸۹,۰۰۰ | ||||
| مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۹۲,۴۰۰,۰۰۰ | - | ||||
| مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | - | ||||
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۷۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۷۷۶,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E1 یورو ۴ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | - | ||||
| رنو تندر E2 | 38,100,000 | 35,957,000 | ||||
| پارس تندر . اتاق جدید | ۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۹۹۴,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ تک کابین | ۸۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ دو کابین DX یورو ۴ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶,۴۵۷,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ناموجود | ۶۵,۰۷۲,۰۰۰ | ||||
| ایران خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وانت باردو . یورو ۴ | ۱۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۶۹,۰۰۰ | ||||
| وانت باردو . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۹۲,۰۰۰ | ||||
| سمند SE یورو ۴ | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۵۸۷,۰۰۰ | ||||
| سمند LX | 28,800,000 | 23,000,000 | ||||
| سمند LX یورو ۴ | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۶۷,۰۰۰ | ||||
| سمند LX دوگانه سوز | ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 یورو ۴ | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۴۷,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۳۰,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴ | ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۶۵,۰۰۰ | ||||
| سمند سورن ELX | 34,700,000 | 30,467,000 | ||||
| سمند سورن ELX با موتور EF7 | 38,500,000 | 35,000,000 | ||||
| پژو روآ سال سفارشی | ناموجود | - | ||||
| پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | ناموجود | - | ||||
| پژو GLX 405 یورو ۴ | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۱۴۷,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۶۷,۰۰۰ | ||||
| پژو SLX 405 موتور TU5 | 30,600,000 | 26,077,000 | ||||
| پژو پارس سال | ۳۴,۶۰۰,۰۰۰ | - | ||||
| پژو پارس سال یورو ۴ | ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۳۷,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۸۵,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس LX یورو ۴ | ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۰۵,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس ELX . موتور XUM | 42,400,000 | 35,500,000 | ||||
| پژو پارس ELX . موتور ۱٫۸ | ۴۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 | 47,300,000 | - | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۶۰۵,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۶ | ناموجود | - | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2 | ناموجود | - | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | - | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۰۹,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9 | ناموجود | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ناموجود | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20 | 36,800,000 | - | ||||
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ناموجود | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| رانا EL . TU5 | 30,900,000 | 29,200,000 | ||||
| رانا LX . TU5 | 32,800,000 | 30,756,000 | ||||
| رنو تندر E1 | 33,800,000 | 31,550,000 | ||||
| رنو تندر E2 | 37,500,000 | 35,313,000 | ||||
| رنو تندر E2 دوگانه سوز | ناموجود | - | ||||
| رنو تندر اتوماتیک E2 | 42,700,000 | 41,852,000 | ||||
| وانت دیزل - فوتون | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۳۸۰,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | - | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۸۶۷,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۳۶۷,۰۰۰ | ||||
| سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰ | ||||
| سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | - | ||||
| سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰ | ||||
| کرمان خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| هیوندای آوانته اتوماتیک | ناموجود | - | ||||
| هیوندای آوانته معمولی | ناموجود | - | ||||
| هیوندای ورنا اتوماتیک | ناموجود | - | ||||
| هیوندای ورنا معمولی | ناموجود | - | ||||
| لیفان ۵۲۰ آی | ناموجود | - | ||||
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۶ | ناموجود | - | ||||
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸ | ۴۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
| جک توجوی هاچ بک | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
| جک توجوی صندوقدار | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
| جک J5 | 49,500,000 | 47,300,000 | ||||
| جک J5 اتوماتیک | ۶۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| لیفان X60 | 63,500,000 | 60,000,000 | ||||
| لوبو | ناموجود | - | ||||
| گروه بهمن | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | - | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | - | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک | - | - | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
| مزدا۳ با موتور ۱٫۶ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
| مزدا ۲ فول | ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا تک کابین | ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۳۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا ۲ کابین | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| بسترون . آسا B50 | 68,000,000 | 66,500,000 | ||||
| وانت کاپرا تک کابین | ۵۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | - | ||||
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۶۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | - | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | - | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | - | ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | - | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| کامیون ایسوزو ۱۸ تن | - | ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| مدیران خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| MVM 110 چهار سیلندر | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | - | ||||
| MVM 110 سه سیلندر | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM 530 | 39,800,000 | 40,000,000 | ||||
| MVM 315 هاچ بک | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM 315 صندوقدار | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| تیگو _ X33 | 62,300,000 | 63,000,000 | ||||
| راین | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| ولیکس C30 اتوماتیک | ۵۴,۶۰۰,۰۰۰ | - | ||||
| زاگرس خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | - | ||||
| پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | - | ||||
| جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | - | ||||
| جنتو . دنده اتوماتیک | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | - | ||||
| پروتون ویرا | - | - | ||||
| مرتب خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| گک گونو - G5 | 101,000,000 | 94,000,000 | ||||
| گک گونو - GX5 | ناموجود | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | - | ||||
| پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | - | ||||
| ون MPX | - | - | ||||
| هرور | - | - | ||||
| کاکی ۵ | ناموجود | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| دیار خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| وینگل ۳ تک کابین | - | - | ||||
| وینگل ۳ دو کابین | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | - | ||||
| وینگل ۵ تک کابین | - | به زودی | ||||
| وینگل ۵ دو کابین | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| هاوال M4 | - | به زودی | ||||
| هاوال H6 | - | 110,000,000 | ||||
| سنوا | - | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سابرینا E150 صندوق دار | ۵۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| سابرینا E150 هاچ بک | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
دیدگاهتان را بنویسید