قیمت سهام عدالت 490 هزار تومانی و 532 هزار تومانی چقدر است؟
قیمت سهام عدالت 490 و 532 هزار تومانی به ترتیب 9 میلیون وششصد و ده میلیون و نهصد هزار تومان است.
امروز (13 فروردین 1400)، ارزش هر برگه سهام عدالت 490 هزارتومانی دارندگان این سهام به 9 میلیون و ششصد و نود و چهار هزارتومان رسید.
سهام عدالت درحالی به رقم فوق رسیده که تاکنون افزایش سهام شرکت های فولاد خوزستان، پالایشی تهران و اصفهان ازسوی سازمان بورس و اوراق بهادار اعمال نشده است چراکه در صورت اعمال این افزایش سهام، ارزش سهام عدالت چیزی حدود 9.8 میلیون تومان خواهد شد.
شاخص کل بازار بورس نیز در ارتفاع 1.294.5214 قرار گرفته است.
ارزش هرسهم برگه سهام عدالت خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1025 | 1168 |
| شگویا | 1010 | 49 |
| شاوان | 9059 | 5 |
| دانا | 667 | 45 |
| بنیرو | 1509 | 3 |
| رمپنا | 1847 | 143 |
| اخابر | 1060 | 244 |
| کگل | 1519 | 107 |
| حکشتی | 1946 | 80 |
| فولاد | 1376 | 1276 |
| فولاژ | 2006 | 48 |
| فخوز | 1506 | 116 |
| ساراب | 1639 | 9 |
| ورنا | 569 | 3 |
| حپترو |
5419 |
1 |
| کچاد | 2362 | 237 |
| وپست | 2351 | 16 |
| مارون | 15943 | 49 |
| شپنا | 1382 | 208 |
| شتران | 1031 | 627 |
| شبندر | 2715 | 117 |
| بسویچ | 5517 | 9 |
| وبملت | 422 | 305 |
| وبصادر | 263 | 1427 |
| خاور | 585 | 61 |
| وتجارت | 287 | 1822 |
| فایرا | 1630 | 32 |
| شراز | 11553 | 4 |
| جم | 3769 | 42 |
| فملی | 1278 | 920 |
| سدشت | 5723 | 8 |
| بفجر | 2419 | 38 |
| وتوصا | 1248 | 12 |
| شبریز | 3104 | 41 |
| خساپا | 241 | 36 |
| لکما | 623 | 22 |
| بترانس | 310 | 3 |
ارزش روز سهام عدالت 532 هزار تومان امروز 13 فروردین 1400
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران(13 فروردین ماه 1400)، ارزش هر برگه سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 10 میلیون و نهصد هزار تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|
| فارس | 2292 |
| شگویا | 47 |
| شاوان | 4 |
| دانا | 16 |
| بنیرو | 3 |
| رمپنا | 137 |
| اخابر | 239 |
| کگل | 104 |
| حکشتی | 78 |
| فولاد | 1260 |
| فولاژ | 73 |
| فخوز | 296 |
| ساراب | 9 |
| ورنا | 3 |
| حپترو | 1 |
| کچاد | 181 |
| وپست | 16 |
| مارون | 47 |
| شپنا | 304 |
| شتران | 1045 |
| شبندر | 114 |
| بسویچ | 9 |
| وبملت | 299 |
| وبصادر | 1400 |
| وتجارت | 1788 |
| فایرا | 31 |
| شراز | 4 |
| جم | 41 |
| فملی | 1133 |
| سدشت | 8 |
| بفجر | 38 |
| وتوصا | 12 |
| شبریز | 15 |
| خساپا | 39 |
| لکما | 22 |
| بترانس | 3 |
| خودرو | 47 |
دیدگاهتان را بنویسید