ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی امروز 11 آذر چقدر شد؟
امروز (11 آذر 99) ارزش سبد دارندگان سهام عدالت با افزایش نسبت به روز قبل مواجه شد و به 11 میلیون و ششصد و نود هزار تومان رسید
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران( سهشنبه 11 آذر)، ارزش هر برگه سهام عدالت 490 هزارتومانی دارندگان این سهام به 11 میلیون و ششصد و نود و دو هزار تومان رسید.
سهام عدالت درحالی به رقم فوق رسیده که تاکنون افزایش سهام شرکت های پالایشی تهران و اصفهان ازسوی سازمان بورس و اوراق بهادار اعمال نشده است چراکه در صورت اعمال این افزایش سهام، ارزش سهام عدالت چیزی حدود 12.7 میلیون تومان خواهد شد.
شاخص کل بازار بورس نیز با حدود 7 هزار واحد افزایش، به رقم 1.473.706 واحد رسید.
ارزش هرسهم برگه سهام عدالت خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم(تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1390 | 1168 |
| شگویا | 1294 | 49 |
| شاوان | 12127 | 5 |
| دانا | 690 | 45 |
| بنیرو | 5337 | 3 |
| رمپنا | 1941 | 143 |
| اخابر | 1579 | 244 |
| کگل | 2019 | 107 |
| حکشتی | 2989 | 80 |
| فولاد | 1442 | 1276 |
| فولاژ |
2640 |
48 |
| فخوز | 3873 | 116 |
| ساراب | 1238 | 9 |
| ورنا | 980 | 3 |
| حپترو |
2609 |
1 |
| کچاد | 2120 | 237 |
| وپست | 1703 | 16 |
| مارون | 13765 | 49 |
| شپنا | 1911 | 208 |
| شتران | 1514 | 627 |
| شبندر | 3090 | 117 |
| بسویچ | 4439 | 9 |
| وبملت | 576 | 305 |
| وبصادر | 366 | 1427 |
| خاور | 556 | 61 |
| وتجارت | 394 | 1822 |
| فایرا | 2430 | 32 |
| شراز | 11108 | 4 |
| جم | 4771 | 42 |
| فملی | 2772 | 463 |
| سدشت | 3924 | 8 |
| بفجر | 3053 | 38 |
| وتوصا | 1428 | 12 |
| شبریز | 3224 | 41 |
| خساپا | 307 | 36 |
| لکما | 969 | 22 |
| بترانس | 3431 | 3 |
دیدگاهتان را بنویسید