نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| درهآور | 56,517 | 56,517 | 5.00 | |
| پخش | 52,503 | 52,503 | 5.00 | |
| غشهداب | 32,392 | 32,392 | 5.00 | |
| ودی | 28,624 | 28,624 | 5.00 | |
| ثپردیس | 24,080 | 24,080 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ثروتم | 119,411 | 114,990 | 6.97 | |
| دسانکو | 27,794 | 27,794 | 5.00 | |
| تبرک | 33,688 | 33,688 | 5.00 | |
| صبا | 35,777 | 35,777 | 5.00 | |
| وهور | 46,836 | 46,836 | 5.00 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دی | 44,586 | 1.20 | 3.89 هزار میلیارد | |
| ذوب | 8,236 | 4.74 | 2.92 هزار میلیارد | |
| بجهرم | 8,135 | 1.20 | 2.159 هزار میلیارد | |
| گویان | 22,456 | 5.00 | 1.904 هزار میلیارد | |
| فرابورس | 85,158 | 3.61 | 1.295 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| گویان | 22,456 | 5.00 | 1.496 هزار میلیارد | |
| کرمان | 72,297 | 4.72 | 522.756 میلیارد | |
| دارا | 10,397 | 0.09 | 457.392 میلیارد | |
| ذوب | 8,236 | 4.74 | 162.321 میلیارد | |
| میهن | 13,779 | 5.00 | 138.536 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شبصیر | 156,468 | 4.63 | 255.243 میلیارد | |
| کاریس | 224,668 | 3.90 | 166.396 میلیارد | |
| شغدیر | 51,086 | 4.70 | 161.969 میلیارد | |
| صبا | 35,777 | 5.00 | 161.067 میلیارد | |
| اعتماد | 31,383 | 0.04 | 152.235 میلیارد |
دیدگاهتان را بنویسید