نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فماک | 16,200 | 16,200 | 9.46 | |
| دسانکو | 30,125 | 31,500 | 6.35 | |
| بمپنا | 153,997 | 153,997 | 5.00 | |
| زشگزا | 134,727 | 134,728 | 5.00 | |
| کگهر | 61,816 | 61,816 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سبزوا | 66,390 | 66,390 | 5.00 | |
| بهپاک | 63,291 | 63,172 | 4.82 | |
| تاپکیش | 45,146 | 45,135 | 4.78 | |
| شتوکا | 44,581 | 44,465 | 4.75 | |
| غشهداب | 36,123 | 36,005 | 4.69 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 7,065 | 3.71 | 2.214 هزار میلیارد | |
| چکاپا | 8,660 | 4.60 | 1.934 هزار میلیارد | |
| گویان | 11,598 | 4.46 | 1.637 هزار میلیارد | |
| صبا | 24,038 | 1.85 | 1.554 هزار میلیارد | |
| مادیرا | 45,586 | 4.77 | 1.228 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| چکاپا | 8,660 | 4.60 | 447.747 میلیارد | |
| میدکو | 12,967 | 5.00 | 267.715 میلیارد | |
| آکورد | 26,729 | 0.42 | 219.671 میلیارد | |
| کگهر | 61,816 | 5.00 | 158.183 میلیارد | |
| نوین | 11,853 | 4.57 | 157.466 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| زاگرس | 156,310 | 4.69 | 340.459 میلیارد | |
| کاریس | 158,998 | 0.09 | 178.303 میلیارد | |
| سمگا | 18,980 | 1.95 | 134.313 میلیارد | |
| صبا | 24,038 | 1.85 | 117.136 میلیارد | |
| ومهان | 15,919 | 0.81 | 94.124 میلیارد |
دیدگاهتان را بنویسید