| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | اونس طلا (دلار) | ۱۳۲۸.۱ |
| ۲ | طلا بازار تهران | ۴۳۳۰۰۰۰ |
| ۳ | سکه طرح قدیم | ۹۷۵۰۰۰۰ |
| ۴ | سکه طرح جدید | ۹۷۶۰۰۰۰ |
| ۵ | نیم سکه | ۵۱۶۰۰۰۰ |
| ۶ | ربع سکه | ۳۰۵۰۰۰۰ |
| ۷ | سکه گرمی | ۲۰۰۰۰۰۰ |
| ۸ | گرم ۱۸ عیار | ۹۹۸۸۹۲ |
| ۹ | گرم ۲۴ عیار | ۱۳۳۱۵۲۴ |
| ۱۰ | نقره (دلار) | ۲۰.۱۱ |
| ۱۱ | پلاتینیوم (دلار) | ۱۴۶۹ |
| ۱۲ | پالادیوم (دلار) | ۸۱۰ |
دیدگاهتان را بنویسید