تابلو آنلاین قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,083.71 | (-0.51%) -5.6 | 1,079.81 | 1,092.41 |
|
|||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 3,825,000 | (0.00%) 0 | 3,825,000 | 3,825,000 |
|
|||
| هر گرم طلای 18 عیار | 882,434 | (0.00%) 0 | 882,434 | 882,434 |
|
|||
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,176,175 | (0.00%) 0 | 1,176,175 | 1,176,175 |
|
|||
| هر انس نقره دلار | 14.58 | (-0.27%) 0.04 | 14.55 | 14.68 |
|
|||
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | 8,650,000 | (0.00%) 0 | 8,650,000 | 8,650,000 | 8,284,098 |
|
|||
| طرح جدید | 8,670,000 | (0.00%) 0 | 8,670,000 | 8,670,000 | 8,284,098 |
|
|||
| نیم سکه | 4,700,000 | (0.00%) 0 | 4,700,000 | 4,700,000 | 4,142,031 |
|
|||
| ربع سکه | 2,620,000 | (0.00%) 0 | 2,620,000 | 2,620,000 | 2,071,015 |
|
|||
| یک گرمی | 1,680,000 | (0.00%) 0 | 1,680,000 | 1,680,000 | 1,035,507 |
|
|||
تابلو آنلاین قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||
| ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | 3,238 | 3,245 | (0.00%) 0 | 3,245 | 3,245 |
|
|||
| هر یورو | 3,573 | 3,583 | (0.00%) 0 | 3,583 | 3,583 |
|
|||
| هر پوند انگلستان | 5,035 | 5,075 | (0.00%) 0 | 5,075 | 5,075 |
|
|||
| هر دلار کانادا | 2,515 | 2,540 | (0.00%) 0 | 2,540 | 2,540 |
|
|||
| هر دلار استرالیا | 2,405 | 2,425 | (0.00%) 0 | 2,425 | 2,425 |
|
|||
| هر فرانک سوئیس | 3,375 | 3,400 | (0.00%) 0 | 3,400 | 3,400 |
|
|||
| صد ین ژاپن | 2,590 | 2,645 | (0.00%) 0 | 2,645 | 2,645 |
|
|||
| هر کرون سوئد | 368 | 380 | (0.00%) 0 | 380 | 380 |
|
|||
| هر کرون دانمارک | 468 | 476 | (0.00%) 0 | 476 | 476 |
|
|||
| هر کرون نروژ | 389 | 399 | (0.00%) 0 | 399 | 399 |
|
|||
| هر درهم امارات | 877 | 884 | (0.00%) 0 | 884 | 884 |
|
|||
| هر لیر ترکیه | 1,210 | 1,230 | (0.00%) 0 | 1,230 | 1,230 |
|
|||
| هر رینگت مالزی | 850 | 870 | (0.00%) 0 | 870 | 870 |
|
|||
| هر یوان چین | 510 | 527 | (0.00%) 0 | 527 | 527 |
|
|||
| هر بات تایلند | 95 | 100 | (0.00%) 0 | 100 | 100 |
|
|||
| هر روپیه هند | 47 | 52 | (0.00%) 0 | 52 | 52 |
|
|||
| هر ریال عربستان | 845 | 860 | (0.00%) 0 | 860 | 860 |
|
|||
| هر دینار عراق | 2.4 | 2.6 | (0.00%) 0 | 2.6 | 2.6 |
|
|||
| هر روبل روسیه | 56 | 63 | (0.00%) 0 | 63 | 63 |
|
|||
| هر منات آذربایجان | 2,980 | 3,120 | (0.00%) 0 | 3,120 | 3,120 |
|
|||
| هر درام ارمنستان | 6.7 | 7.3 | (0.00%) 0 | 7.3 | 7.3 |
|
|||
| هر لاری گرجستان | 1,270 | 1,420 | (0.00%) 0 | 1,420 | 1,420 |
|
|||
| هر دینار کویت | 10,450 | 10,550 | (0.00%) 0 | 10,550 | 10,550 |
|
|||
| هر دینار بحرین | 8,450 | 8,550 | (0.00%) 0 | 8,550 | 8,550 |
|
|||
| هر ریال عمان | 8,300 | 8,400 | (0.00%) 0 | 8,400 | 8,400 |
|
|||
| هر ریال قطر | 870 | 885 | (0.00%) 0 | 885 | 885 |
|
|||
| هر لیر سوریه | 8 | 15 | (0.00%) 0 | 15 | 15 |
|
|||
| هر دلار سنگاپور | 2,280 | 2,410 | (0.00%) 0 | 2,410 | 2,410 |
|
|||
| هر دلار نیوزلند | 2,080 | 2,220 | (0.00%) 0 | 2,220 | 2,220 |
|
|||
| هر دلار هنگ کنگ | 385 | 420 | (0.00%) 0 | 420 | 420 |
|
|||
| هر روپیه پاکستان | 29 | 33 | (0.00%) 0 | 33 | 33 |
|
|||
| هر افغانی | 50 | 53 | (0.00%) 0 | 53 | 53 |
|
|||
دیدگاهتان را بنویسید