قیمت تبلت / شنبه 23 فروردین 1393
آخرین قیمت تبلت در بازار امروز شنبه 23 فروردین ماه به شرح زیر می باشد
لیست قیمت تبلت
| نام | حافظه رم | اندازه صفحه نمایش | سیستم عامل | قیمت (تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wintouch Q75S | 512 MB | 7.0 " | آندروید | ۱۸۹,۰۰۰ | ||
| SmartTouch Life TD7017508 | 512 MB | 7″ | آندروید | ۱۸۹,۰۰۰ | ||
| JXD s6600 | 512 MB | 7 " | آندروید | ۱۸۹,۰۰۰ | ||
| JXD s6600b | 512 MB | 7 " | آندروید | ۱۹۹,۰۰۰ | ||
| Marshal ME-703 | 512 MB | 7 " | آندروید | ۲۵۰,۰۰۰ | ||
| Arnova 7b G3 - 8GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | ۲۵۰,۰۰۰ | ||
| Marshal ME-704 | 512 MB | 7 " | آندروید | ۲۷۹,۰۰۰ | ||
| Marshal ME-700B | 512 MB | 7 " | آندروید | ۲۸۰,۰۰۰ | ||
| Pierre Cardin PC-704 | 512MB | 7 " | آندروید ۴٫۱ Jelly Bean | 280,000 | ||
| Innovel i710B | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | ۲۹۰,۰۰۰ | ||
| HYUNDAI TS1 Wi-Fi 4GB | 512 MB | 7 " | آندروید | ۲۹۰,۰۰۰ | ||
| Innovel i703W | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | ۲۹۸,۰۰۰ | ||
| Axtrom Axpad 7I03 | 1.0 GB | 7 " | آندروید | ۳۱۵,۰۰۰ | ||
| jxd p1000s | 512 MB | 7 " | آندروید | ۳۱۵,۰۰۰ | ||
| JXD S9100 | 512 MB | 9 " | آندروید | ۳۲۹,۰۰۰ | ||
| Lenovo Ideapad A1000-T- 4GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | ۳۳۵,۰۰۰ | ||
| Lenovo Ideapad A1000 - 8GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | ۳۴۰,۰۰۰ | ||
| Point Of View MobII 701 | 512MB | 7 " | آندروید | ۳۵۰,۰۰۰ | ||
| SmartTouch Life | 512 MB | 7.0 " | آندروید | ۳۶۰,۰۰۰ | ||
| Lenovo Ideapad A1000 - 16GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | ۳۶۵,۰۰۰ | ||
| Ainol Novo7 Crystal II QuadCore - 8GB | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | ۳۸۵,۰۰۰ | ||
| Ainol Novo7 Venus - 16GB | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | ۳۹۹,۰۰۰ | ||
| Asus Memo Pad ME172V - 8GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | ۴۰۰,۰۰۰ | ||
| enet E902 L | یک GB | 9.2 " | آندروید | ۴۰۰,۰۰۰ | ||
| JXD P300 | 512 MB | 7 " | آندروید | ۴۰۵,۰۰۰ | ||
| vodafone smart tab S7 | 512 MB | 7 " | آندروید | ۴۱۵,۰۰۰ | ||
| Ainol Novo 7 Mars Wi-Fi 8GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | ۴۲۵,۰۰۰ | ||
| Energy Sistem Tablet i8 Dual Pink Metal - 8GB | 1.0 GB | 8 " | آندروید | ۴۲۹,۰۰۰ | ||
| Innovel I801B | 1.0 GB | 8.0 " | آندروید | ۴۳۰,۰۰۰ | ||
| Ainol Novo7 Crystal - 8GB | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | ۴۳۴,۰۰۰ | ||
| jxd p1000 | 1.0 GB | 7 " | آندروید | ۴۳۹,۰۰۰ | ||
| HYUNDAI Lotus TS3 Wi-Fi+3G 4GB | 512 MB | 7 " | آندروید | ۴۷۹,۰۰۰ | ||
| Energy Sistem Tablet i8 Dual - 16GB | 1.0 GB | 8 " | آندروید | ۴۸۵,۰۰۰ | ||
| Prestigio MultiPad 7.0 Prime Plus | 512 MB | 7 " | آندروید | ۴۸۸,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 8GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | ۴۹۹,۰۰۰ | ||
| Ainol Numy 3G AX1 | یک GB | 7″ | آندروید | ۴۹۹,۰۰۰ | ||
| NEWTON 7-S071 | 1GB | 7 " | آندروید | ۵۰۰,۰۰۰ | ||
| CREATED X7 | 1GB | 7.0 " | آندروید | ۵۰۰,۰۰۰ | ||
| Axtrom Axpad 7E01 | 1.0 GB | 7 " | آندروید | ۵۱۵,۰۰۰ | ||
| Archos 80 G9 - 8GB | - | - | - | 520,000 | ||
| Asus Memo Pad ME173X HD - 16GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | ۵۲۵,۰۰۰ | ||
| COBY KYROS MID 7060 Wi-Fi 8GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | ۵۳۰,۰۰۰ | ||
| Lenovo Ideapad A2107A - 16GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | ۵۳۰,۰۰۰ | ||
| Huawei MediaPad 7 Youth2 | 4 GB, 1 GB RAM | … | … | 530,000 | ||
| PiPo Ultra U3 | 1.0 GB | 7 " | آندروید | ۵۴۴,۰۰۰ | ||
| Innovel I972S | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | ۵۴۹,۰۰۰ | ||
| Hyundai P700 plus | 1GB | 7 " | آندروید | ۵۴۹,۰۰۰ | ||
| Ainol Novo8 Discover Quad Core | 2.0 GB | 8.0 " | آندروید | ۵۶۰,۰۰۰ | ||
| Huawei MediaPad 7 Lite | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | ۵۶۵,۰۰۰ | ||
| Axtrom Axpad 8P01 | 1.0 GB | 8 " | آندروید | ۵۹۰,۰۰۰ | ||
| X Vision XL10 - 300S | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | ۵۹۸,۰۰۰ | ||
| CREATED D80 | 1GB | 8.0 " | آندروید | ۶۰۰,۰۰۰ | ||
| Lenovo Ideapad A3000 - 16GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | ۶۳۵,۰۰۰ | ||
| Huawei MediaPad 7 Vogue | 1.0 GB | 7.0″ | آندروید | ۶۴۰,۰۰۰ | ||
| Asus Memo Pad 8 ME180A | یک GB | 8″ | - | 669,000 | ||
| ASUS Fonepad 7 ME372CG - 8GB | 1.0 GB | 7″ | آندروید | ۶۶۹,۰۰۰ | ||
| Archos 101 G9 - 16GB | - | - | - | 681,000 | ||
| IGREEN GENESIS Tab1 WIFI | 1GB | 10.1 " | آندروید | ۶۸۵,۰۰۰ | ||
| Axtrom Axpad 8E01 | 1.0 GB | 8 " | آندروید | ۶۹۵,۰۰۰ | ||
| Asus FonePad7 ME372CG | 1.0 GB | 7″ | آندروید | ۶۹۵,۰۰۰ | ||
| iGREEN Genesis Tab-1 10.1 | یک GB | 10.1″ | - | 698,000 | ||
| HYUNDAI TB1000-3G | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | ۶۹۹,۰۰۰ | ||
| NEWTON 8-S785 | 1GB | 7.85 " | آندروید | ۷۰۰,۰۰۰ | ||
| ASUS MeMO Pad 10 ME102 - 8GB | یک GB | 10.1″ | - | 700,000 | ||
| Archos 97 Titanium HD | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | ۷۰۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T310 - WiFi -16GB | 1.5 GB | 8″ | - | 715,000 | ||
| COBY KYROS MID 9760 Wi-Fi 8GB | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | ۷۲۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 8GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | ۷۲۵,۰۰۰ | ||
| ASUS MeMO Pad HD7 ME175 Dual SIM - 8GB | یک GB | 7″ | - | 735,000 | ||
| SmartTouch Trend TB1115108 | 1.0 GB | 10.1″ | آندروید | ۷۴۲,۷۲۰ | ||
| Dimo 900 | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | ۷۵۰,۰۰۰ | ||
| Huawei MediaPad 10 Link - 16GB | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | ۷۵۰,۰۰۰ | ||
| Lenovo IdeaTab S5000 - 16GB | یک GB | 7.0″ | - | 765,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 16GB | 1.0 GB | 7″ | آندروید | ۷۷۰,۰۰۰ | ||
| Lenovo Ideapad S6000 - 16GB | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | ۷۷۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 P3200 - 16GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | ۷۷۰,۰۰۰ | ||
| Ainol Novo Novo9 Spark | 2.0 GB | 9.7 " | آندروید | ۷۹۰,۰۰۰ | ||
| Saphir A75S | 1GB | 7 " | آندروید | ۷۹۵,۰۰۰ | ||
| Axtrom Axpad 9E01 | 1.0 GB | 9 " | آندروید | ۷۹۹,۰۰۰ | ||
| CREATED D101 | 1GB | 10.1 " | آندروید | ۸۰۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 8GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | ۸۱۵,۰۰۰ | ||
| Prestigio MultiPad 8.0 Pro Duo | 1.0 GB | 8 " | آندروید | ۸۲۴,۰۰۰ | ||
| Hyundai P700 3G | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | ۸۴۹,۰۰۰ | ||
| X Vision XL10 - 700G | 2.0 GB | 9.4 " | آندروید | ۸۴۹,۰۰۰ | ||
| Point Of View Onyx 507 | 512 MB | 5 " | آندروید | ۸۷۵,۰۰۰ | ||
| IGREEN GENESIS Tab2 3G | 2.0 GB | "10.1 | آندروید | ۹۰۹,۰۰۰ | ||
| iGREEN Genesis Tab-2 10.1 | دو GB | 10.1″ | - | 912,000 | ||
| Apple iPad mini WiFi-16GB | - | 7.9 " | Apple IOS | 919,000 | ||
| Samsung P6800 Galaxy Tab 7.7 - 16GB | 1.0 GB | 7.7 " | آندروید | ۹۲۰,۰۰۰ | ||
| Point Of View Onyx 527 3G | 1GB | 7 " | آندروید | ۹۲۰,۰۰۰ | ||
| Inno3D PAD7 3G | 1GB | 7 " | آندروید | ۹۴۰,۰۰۰ | ||
| Asus Google Nexus 7 - 32GB | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | ۹۵۰,۰۰۰ | ||
| Lenovo Yoga Tablet 8 | 1.0 GB | - | آندروید | ۹۷۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 - 16GB | 1.0 GB | 8 " | آندروید | ۹۷۵,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 - 8GB | 1.0 GB | 8 " | آندروید | ۹۷۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5210- 8GB | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | ۹۸۵,۰۰۰ | ||
| CREATED X10 | 1GB | 10.1 " | آندروید | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| Inno3D pad8 3G | 1GB | 8 " | آندروید | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Tablet S - 16GB | 1.0 GB | 9.4 " | آندروید | ۱,۰۳۹,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200- 16GB | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | ۱,۰۶۷,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 16GB | 2.0 GB | 8 " | آندروید | ۱,۰۶۸,۰۰۰ | ||
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GB | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,080,000 | ||
| Hyundai T10 - 16GB | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | ۱,۰۹۹,۰۰۰ | ||
| CREATED X10s | 1GB | 10.1 " | آندروید | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||
| Asus Google Nexus 7 - 8GB | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | ۱,۱۱۹,۰۰۰ | ||
| Apple iPad 2 WiFi-16GB | 512 MB | 9.7 " | Apple IOS | 1,130,000 | ||
| Samsung Galaxy Note 8.0 N5110 - 16GB | 2.0 GB | 8 " | آندروید | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ||
| Lenovo Yoga Tablet 10 | یک GB | 10″ | - | 1,160,000 | ||
| Sony Xperia Tablet S 3G - 16GB | 1.0 GB | 9.4 " | آندروید | ۱,۱۹۹,۰۰۰ | ||
| ASUS MeMO Pad FHD 10 ME302 - 16GB | 2 GB | 10.1″ | - | 1,210,000 | ||
| Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 16GB | یک GB | 7.9″ | - | 1,220,000 | ||
| Prestigio MultiPad 10.1 Ultimate 3G | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | ۱,۲۳۹,۰۰۰ | ||
| Huawei MediaPad 10 FHD - 8GB With Dock | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | ||
| Asus Google Nexus 7 2 4G - 32GB | 2.0 GB | 7.0 " | آندروید | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | ||
| Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB With Dock | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | ۱,۲۸۴,۰۰۰ | ||
| Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | ۱,۲۸۴,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Tab 8.9-16GB | - | 8.9 " | آندروید | ۱,۲۹۵,۰۰۰ | ||
| Microsoft Surface RT 32GB | 2.0 GB | 10.6 " | Microsoft Windows 8 | 1,299,000 | ||
| Asus Google Nexus 7 - 16GB | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ||
| Apple iPad mini WiFi-32GB | - | 7.9 " | Apple IOS | 1,310,000 | ||
| Asus PadFone mini - 16GB | یک GB | 7″ | - | 1,310,000 | ||
| Huawei MediaPad 10 Link - 8GB | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | ۱,۳۲۰,۰۰۰ | ||
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 16GB | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | ۱,۳۲۸,۰۰۰ | ||
| Sony Xperia Tablet S 3G - 32GB | 1.0 GB | 9.4 " | آندروید | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ||
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 16GB | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,370,000 | ||
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 16GB | - | 7.9 " | Apple IOS | 1,420,000 | ||
| Amazon Kindle Fire HD 8.9 16GB | 1.0 GB | 8.9 " | آندروید | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | ||
| ASUS Transformer Book T100T - 32GB + 500GB HDD | دو GB | 10.1″ | - | 1,470,000 | ||
| ASUS Transformer Book T100T - 32GB | دو GB | 10.1″ | - | 1,476,000 | ||
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi - 32GB | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,490,000 | ||
| Sony Xperia Tablet Z Wi-Fi - 16GB | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | ۱,۴۹۹,۰۰۰ | ||
| Apple iPad Air Wi-Fi - 16GB | - | 9.7″ | Apple iOS | 1,555,000 | ||
| Apple iPad mini WiFi-64GB | - | 7.9 " | Apple IOS | 1,565,000 | ||
| IGREEN GENESIS Tab3 | 4GB | 11.6 " | Microsoft Windows 8 Pro | 1,570,000 | ||
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 32GB | - | 7.9 " | Apple IOS | 1,575,000 | ||
| Sony Xperia Tablet Z - 16GB | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | ۱,۵۸۹,۰۰۰ | ||
| iGREEN Genesis Tab-3 11.6 | چهار GB | 11.6″ | - | 1,619,000 | ||
| Sony Xperia Tablet Z LTE - 16GB | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | ۱,۶۲۵,۰۰۰ | ||
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi - 64GB | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,639,000 | ||
| Acer Iconia W510 - 32GB | 2.0 GB | 10.1 " | Microsoft Windows 8 | 1,680,000 | ||
| Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 32GB | - | 7.9″ | Apple iOS | 1,690,000 | ||
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GB | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,714,000 | ||
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G - 32GB | سه GB | 10.1″ | - | 1,799,000 | ||
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition | … | … | … | 1,799,000 | ||
| Apple iPad Air Wi-Fi - 32GB | - | 9.7″ | Apple iOS | 1,810,000 | ||
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | ۱,۸۳۵,۰۰۰ | ||
| Microsoft Surface RT 64GB | 2.0 GB | 10.6 " | Microsoft Windows 8 | 1,890,000 | ||
| Apple iPad Air 4G - 16GB | - | 9.7″ | Apple iOS | 1,905,000 | ||
| Sony Xperia Tablet Z Wi-Fi- 32GB | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | ۱,۹۴۹,۰۰۰ | ||
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 64GB | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,980,000 | ||
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 64GB | - | 7.9 " | Apple IOS | 2,060,000 | ||
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 32GB | - | 9.7 " | Apple IOS | 2,080,000 | ||
| Apple iPad Air 4G - 64GB | - | 9.7″ | Apple iOS | 2,165,000 | ||
| Apple iPad Air Wi-Fi - 64GB | - | 9.7″ | Apple iOS | 2,194,000 | ||
| Apple iPad Air 4G - 32GB | - | 9.7″ | Apple iOS | 2,209,000 | ||
| Apple iPad Air Wi-Fi - 128GB | - | 9.7″ | Apple iOS | 2,380,000 | ||
| Samsung Galaxy Note Pro 12.2 | 32/64 GB, 3 GB RAM | … | … | 2,435,000 | ||
| Asus PadFone Infinity -32GB | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | ۲,۴۸۰,۰۰۰ | ||
| Apple iPad Air 4G - 128GB | - | 9.7″ | Apple iOS | 2,840,000 | ||
| Asus Transformer Book TX300 | 4.0 GB | 13.3 " | Microsoft Windows 8 | 3,060,000 | ||
| Microsoft Surface Pro 128GB | 4.0 GB | 10.6 " | Microsoft Windows 8 | 4,000,000 | ||
| Microsoft Surface Pro 2 - 256GB | هشت GB | 10.6″ | - | 5,150,000 |
دیدگاهتان را بنویسید