قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
|
| طلا | قیمت |
|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,189.12 |
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,185,000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 965,209 |
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,286,315 |
| هر انس نقره دلار | 16.5 |
| هر گرم نقره 99 عیار | 22,170 |
قیمت سکه ( ریال ) |
||
| سکه | قیمت | ارزش طلا |
|---|---|---|
| طرح قدیم | 9,440,000 | 9,297,167 |
| طرح جدید | 9,450,000 | 9,297,167 |
| نیم سکه | 4,910,000 | 4,648,564 |
| ربع سکه | 2,730,000 | 2,324,282 |
| یک گرمی | 1,840,000 |
1,162,141 |
دیدگاهتان را بنویسید