قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,184.22 | (0.44%) 5.2 | 1,178.52 | 1,185.22 |
|
|||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,200,000 | (0.00%) 0 | 4,200,000 | 4,200,000 |
|
|||
| هر گرم طلای 18 عیار | 969,129 | (0.00%) 0 | 969,129 | 969,129 |
|
|||
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,291,855 | (0.00%) 0 | 1,291,855 | 1,291,855 |
|
|||
| هر انس نقره دلار | 16.36 | (0.99%) 0.16 | 16.23 | 16.38 |
|
|||
| هر گرم نقره 99 عیار | 22,170 | (0.00%) 0 | 22,170 | 22,170 |
|
|||
قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | 9,460,000 | (0.00%) 0 | 9,460,000 | 9,460,000 | 9,256,063 |
|
|||
| طرح جدید | 9,470,000 | (0.00%) 0 | 9,470,000 | 9,470,000 | 9,256,063 |
|
|||
| نیم سکه | 5,000,000 | (0.00%) 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,628,012 |
|
|||
| ربع سکه | 2,770,000 | (0.00%) 0 | 2,770,000 | 2,770,000 | 2,314,006 |
|
|||
| یک گرمی | 1,850,000 | (0.00%) 0 | 1,850,000 | 1,850,000 | 1,157,003 |
|
|||
دیدگاهتان را بنویسید