آخرین قیمت سکه و ارز:
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | ۹۵۶۰۰۰ |
| سکهتمامطرحقدیم | ۹۵۴۵۰۰ |
| نیم سکه | ۴۹۵۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۷۷۵۰۰ |
| گرمی | ۱۸۹۵۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۷۴۴۳ |
| نوع ارز | |
| دلار | ۳۳۲۰ |
| یورو | ۳۶۰۹ |
| پوند | ۵۰۱۱ |
| درهم | ۹۱۳ |
| نوع سکه | قیمت بازار |
| سکهتمامطرحجدید | ۹۵۶۰۰۰ |
| سکهتمامطرحقدیم | ۹۵۴۵۰۰ |
| نیم سکه | ۴۹۵۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۷۷۵۰۰ |
| گرمی | ۱۸۹۵۰۰ |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۷۴۴۳ |
| نوع ارز | |
| دلار | ۳۳۲۰ |
| یورو | ۳۶۰۹ |
| پوند | ۵۰۱۱ |
| درهم | ۹۱۳ |
دیدگاهتان را بنویسید