71487

قیمت طلا و سکه و ارز /عصر جمعه۲۰بهمن /ارزهای فرعی/افزایش اونس

قیمت طلا و سکه و ارز /عصر جمعه۲۰بهمن /ارزهای فرعی/افزایش اونس
امروز : جمعه ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۹۳
ساعت (تهران) : ۱۷:۰۳ 30 / 01 / 2015
ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای
دلار امریکا 34,540 0 (0%)
یورو 39,750 (0.00%) 0
پوند انگلیس 52,515 0 (0%)
درهم امارات 9,450 55 (0.58%)
بورس تهران آخرین نرخ تغییر لحظه ای
شاخص بورس 65,128 0 (0%)
بازار جهانی نرخ (دلار) تغییر لحظه ای
انس طلا 1,263.70 6 (0.47%)
انس نقره 17.000 0 (0%)
طلا در ایران آخرین نرخ تغییر لحظه ای
مثقال طلا (مظنه) 4,555,000 0 (0%)
گرم طلای 18 1,051,500 0 (0%)
انواع سکه آخرین نرخ تغییر لحظه ای
سکه بهار آزادی 10,280,000 0 (0%)
سکه امامی 10,310,000 0 (0%)
نیم سکه 5,180,000 0 (0%)
ربع سکه 2,690,000 0 (0%)
سکه یک گرمی 1,720,000 0 (0%)
سایر ارزها آخرین نرخ تغییر لحظه ای
دلار کانادا 27,805 0 (0%)
یوان چین 5,642 0 (0%)
لیره ترکیه 14,479 0 (0%)
ین ژاپن 296.10 0 (0%)
روپیه هند 552.84 0 (0%)
دلار استرالیا 27,203 0 (0%)
کرون سوئد 4,230 0 (0%)
فرانک سوئیس 35,409 0 (0%)
کرون نروژ 4,476 0 (0%)
دلار هنگ کنگ 4,504 0 (0%)
رینگیت مالزی 9,507 0 (0%)
دینار کویت 118,374 0 (0%)
دینار عراق 29.188 0 (0%)
بات تایلند 1,067.10 0 (0%)
روپیه پاکستان 345.25 0 (0%)
مانات آذربایجان 44,107 0 (0%)
افغانی 584.54 0 (0%)
ریال عربستان 9,259 0 (0%)
روبل روسیه 498.87 0 (0%)
دلار سنگاپور 26,053 0 (0%)
کرون دانمارک 5,300 0 (0%)
وون کره جنوبی 31.817 0 (0%)

دیدگاهتان را بنویسید