| روز و ساعت | تاریخ |
|---|---|
| امروز : چهارشنبه | ۰۸ / ۱۱ / ۱۳۹۳ |
| ساعت (تهران) : ۱۳:۳۱ | 28 / 01 / 2015 |
| ارز | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| دلار امریکا | 34,600 | -10 (-0.03%) |
| یورو | 39,900 | (0.00%) 0 |
| پوند انگلیس | 52,816 | 158 (0.3%) |
| درهم امارات | 9,411 | -3 (-0.03%) |
| بورس تهران | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| شاخص بورس | 65,128 | 14 (0.02%) |
| بازار جهانی | نرخ (دلار) | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| انس طلا | 1,288.30 | -7 (-0.54%) |
| انس نقره | 18.080 | -0 (0%) |
| طلا در ایران | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| مثقال طلا (مظنه) | 4,575,000 | 0 (0%) |
| گرم طلای 18 | 1,056,100 | 0 (0%) |
| انواع سکه | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| سکه بهار آزادی | 10,340,000 | 10,000 (0.1%) |
| سکه امامی | 10,380,000 | 0 (0%) |
| نیم سکه | 5,180,000 | 0 (0%) |
| ربع سکه | 2,680,000 | 0 (0%) |
| سکه یک گرمی | 1,720,000 | 0 (0%) |
دیدگاهتان را بنویسید