| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | دلار-بازار | ۰ |
| ۲ | پوند-بازارتهران | ۴۹۰۰۰۰ |
| ۳ | یورو-بازارتهران | ۰ |
| ۴ | یورو به پوند | ۰.۸۲۷۴ |
| ۵ | ین به دلار | ۰.۰۰۹۷ |
| ۶ | یورو به دلار | ۱.۳۷۴۴ |
| ۷ | پوند به دلار | ۱.۶۶۱ |
| ۸ | دلار-ملی | ۱۲۲۶۰ |
| ۹ | یورو-ملی | ۱۵۱۱۰ |
| ۱۰ | پوند-ملی | ۱۹۲۹۷ |
| ۱۱ | درهم امارات | ۸۳۵۰ |
| ۱۲ | نفت | ۱۰۰.۵۷ |
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | اونس طلا (دلار) | ۱۲۹۸.۱ |
| ۲ | طلا بازار تهران | ۴۲۰۰۰۰۰ |
| ۳ | سکه طرح قدیم | ۹۴۶۰۰۰۰ |
| ۴ | سکه طرح جدید | ۹۴۶۰۰۰۰ |
| ۵ | نیم سکه | ۵۰۲۰۰۰۰ |
| ۶ | ربع سکه | ۲۹۰۰۰۰۰ |
| ۷ | سکه گرمی | ۱۹۴۰۰۰۰ |
| ۸ | گرم ۱۸ عیار | ۹۶۹۳۴۳ |
| ۹ | گرم ۲۴ عیار | ۱۲۹۲۱۳۵ |
| ۱۰ | نقره (دلار) | ۱۹.۹۹ |
| ۱۱ | پلاتینیوم (دلار) | ۱۴۳۱ |
| ۱۲ | پالادیوم (دلار) | ۷۶۴ |
دیدگاهتان را بنویسید