66948

قیمت طلا و سکه و ارز /بامداد شنبه ۱۳دی/ارزهای فرعی/آخرین قیمت دلار

قیمت طلا و سکه و ارز /بامداد شنبه ۱۳دی/ارزهای فرعی/آخرین قیمت دلار
امروز : شنبه ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۹۳
ساعت (تهران) : ۰۰:۴۴ 03 / 01 / 2015
ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای
دلار امریکا 34,940 0 (0%)
یورو 42,470 0 (0%)
پوند انگلیس 54,707 0 (0%)
درهم امارات 9,504 0 (0%)
بورس تهران آخرین نرخ تغییر لحظه ای
شاخص بورس 69,255 0 (0%)
بازار جهانی نرخ (دلار) تغییر لحظه ای
انس طلا 1,189.40 2 (0.17%)
انس نقره 15.880 0 (0%)
طلا در ایران آخرین نرخ تغییر لحظه ای
مثقال طلا (مظنه) 4,330,000 0 (0%)
گرم طلای 18 999,580 0 (0%)
انواع سکه آخرین نرخ تغییر لحظه ای
سکه بهار آزادی 9,770,000 0 (0%)
سکه امامی 9,770,000 0 (0%)
نیم سکه 4,910,000 0 (0%)
ربع سکه 2,680,000 0 (0%)
سکه یک گرمی 1,720,000 0 (0%)
سایر ارزها آخرین نرخ تغییر لحظه ای
دلار کانادا 30,370 0 (0%)
یوان چین 5,752 0 (0%)
لیره ترکیه 15,107 0 (0%)
ین ژاپن 296.05 0 (0%)
روپیه هند 547.64 0 (0%)
دلار استرالیا 28,847 0 (0%)
کرون سوئد 4,524 0 (0%)
فرانک سوئیس 35,518 0 (0%)
کرون نروژ 4,739 0 (0%)
دلار هنگ کنگ 4,554 0 (0%)
رینگیت مالزی 9,960 0 (0%)
دینار کویت 120,689 0 (0%)
دینار عراق 30.249 0 (0%)
بات تایلند 1,069.42 0 (0%)
روپیه پاکستان 351.32 0 (0%)
مانات آذربایجان 44,618 0 (0%)
افغانی 580.55 0 (0%)
ریال عربستان 9,384 0 (0%)
روبل روسیه 576.52 0 (0%)
دلار سنگاپور 26,896 0 (0%)
کرون دانمارک 5,738 0 (0%)
وون کره جنوبی 32.280 0 (0%)

دیدگاهتان را بنویسید