| منطقه | محله | آدرس | مساحت | قیمت | قیمت کل |
| 2 | صادقیه | صادقیه خ 24 متری خسرو جنوبی | 68.6 | 5.087 | 348 |
| 15 | بیسیم | منصور خ 17 شهریور | 80 | 2.125 | 170 |
| 10 | هفت چنار | گلستانی ک میر اولیائی | 65.16 | 2.633 | 171 |
| 1 | قیطریه | قیطریه خ شهاب | 75 | 3.466 | 259 |
| 1 | ولنجک | ولنجک ک یاسمن هشت | 80 | 7 | 560 |
| 3 | کاووسیه | آفریقا ب آفریقا | 78.52 | 10.844 | 851 |
| 4 | مهران | پاسداران خ پاسداران | 70 | 6.4 | 448 |
| 5 | شهرک المهدی | پونک خ نشاط | 65 | 5.538 | 359 |
| 5 | پرواز | شهرک پرواز خ ورزی شمالی | 79.21 | 5.302 | 419 |
| 7 | باغ صبا سهروردی | باغ صبا خ ترکمنستان | 70 | 5.928 | 414 |
| 7 | حشمتیه | حشمتیه خ هما | 72.69 | 4.333 | 314 |
| 8 | نارمک شمالی | دردشت تهرانپارس خ دردشت | 69 | 5.362 | 369 |
| 9 | فیروزآباد | هاشمی ک گلچین چهارم | 73 | 2.5 | 182 |
| 12 | غار | باغ فردوس ک سید محمدبانکی | 66 | 2.31 | 152 |
| 15 | نا مشخص | 17 شهریورجنوبی ک الله اکبر | 80 | 2.25 | 180 |
| 21 | تهرانسر غربی | تهرانسر خ شهید آیت اله دستغیب | 73 | 3.15 | 229 |
| 8 | وحیدیه غربی | تهران نو خ شهیدداودارمغانی | 65 | 2 | 130 |
| 10 | شبیری جی | سی متری جی خ شهید عیسی شاه محمدی | 79.38 | 1.255 | 99 |
| 11 | عباسی | رباط کریم ک 6 متری سوم | 77 | 2.5 | 192 |
| 13 | زاهد گیلانی | پیروزی ک فریدون مشایخی | 74.29 | 1.749 | 129 |
| 2 | طرشت | طرشت خ شهیدعباس اکبری | 68 | 4.588 | 311 |
| 4 | شمس آباد | مجیدیه شمالی خ گلستان 1غربی (ش جعفری ) | 65 | 4.9 | 318 |
| 4 | تهرانپارس | تهرانپارس خ فرجام شرقی | 70 | 5.05 | 353 |
| 5 | گشت اجباری | کن خ میخک غربی | 75 | 3.8 | 285 |
| 5 | سازمان برنامه جنوبی | سازمان برنامه خ لاله جنوبی | 66.8 | 4.715 | 314 |
| 2 | چوب تراش | ستارخان ک عمادی | 70 | 5.142 | 359 |
| 4 | کاظم آباد | مجیدیه شمالی ک شکراله علی بخشی | 67.5 | 4.296 | 289 |
| 8 | نارمک شمالی | نارمک م بیست ودوم | 72.53 | 3.86 | 279 |
| 10 | هفت چنار | گلستانی ک میر اولیائی | 65.6 | 3.963 | 259 |
| 14 | آهنگران | سرآسیاب دولاب خ شهیدعلیرضا کندی | 66 | 3.083 | 203 |
| 10 | بریانک | بریانک ک شهید حمیدرضا جوکار | 65 | 2.307 | 149 |
| 14 | ابوذر | انتهای سیزده آبان خ شهیدافراسیابی | 70 | 4.014 | 280 |
| 17 | دوراهی قپان | دوراهی قپان خ شهید حسین نیازمند | 68 | 2.25 | 153 |
| 10 | زنجان | دامپزشکی ک شهید مهدی قلی بیات | 66.54 | 3.336 | 221 |
| 14 | آهنگران | سرآسیاب دولاب خ شهیدعلیرضا کندی | 66 | 3.083 | 203 |
| 17 | شاندیز | سجادشمالی ک شهید محرم شکاری | 65 | 2 | 130 |
| 17 | فلاح | فلاح خ شهید جابر اسدی | 70 | 2.014 | 140 |
| 5 | کوی ارم | بلوارآسیا بل فردوس | 80 | 4.3 | 344 |
| 9 | استاد معین غربی | استادمعین ک سپهر | 80 | 3.762 | 300 |
| 17 | شاندیز | سجادشمالی ک شهید محرم شکاری | 65 | 2 | 130 |
| 8 | کرمان | رسالت ب ر امام علی (ع ) | 76 | 4.013 | 304 |
| 17 | شاندیز | سجادشمالی ک شهید محرم شکاری | 65 | 2 | 130 |
| 2 | طرشت | طرشت ک باغ کاج | 72 | 4.2 | 302 |
| 8 | کرمان | مجیدیه خ کرمان | 75 | 4.493 | 336 |
| 14 | شکوفه | شکوفه خ شهید حسن بهجتی گونه | 72.94 | 6.512 | 474 |
| 18 | شادآباد | شادآباد خ عباس انصاری | 80 | 2.25 | 180 |
منبع: اندیشه ها
دیدگاهتان را بنویسید