قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||
| طلا | قیمت زنده | |
|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,231.62 | |
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,125,000 | |
| هر گرم طلای 18 عیار | 951,988 | |
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,269,174 | |
| هر انس نقره دلار | 17.21 | |
| هر گرم نقره 99 عیار | 22,170 | |
قیمت سکه( ریال ) |
|||
| سکه | قیمت زنده | ارزش طلا | |
|---|---|---|---|
| طرح قدیم | 9,290,000 | 9,330,652 | |
| طرح جدید | 9,290,000 | 9,330,652 | |
| نیم سکه | 4,660,000 | 4,665,306 | |
| ربع سکه | 2,550,000 | 2,332,653 | |
| یک گرمی | 1,690,000 | 1,166,326 | |
دیدگاهتان را بنویسید