قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,207.42 | (-0.17%) -2 | 1,205.62 | 1,210.52 | ||||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,145,000 | (0.00%) 0 | 4,145,000 | 4,145,000 | ||||
| هر گرم طلای 18 عیار | 956,837 | (0.00%) 0 | 956,837 | 956,837 | ||||
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,275,655 | (0.00%) 0 | 1,275,655 | 1,275,655 | ||||
| هر انس نقره دلار | 16.98 | (-0.70%) -0.12 | 16.93 | 17.13 | ||||
| هر گرم نقره 99 عیار | 22,170 | (0.00%) 0 | 22,170 | 22,170 | ||||
قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | 9,330,000 | (0.00%) 0 | 9,330,000 | 9,330,000 | 9,204,183 | ||||
| طرح جدید | 9,335,000 | (0.00%) 0 | 9,335,000 | 9,335,000 | 9,204,183 | ||||
| نیم سکه | 4,700,000 | (0.00%) 0 | 4,700,000 | 4,700,000 | 4,602,072 | ||||
| ربع سکه | 2,690,000 | (0.00%) 0 | 2,690,000 | 2,690,000 | 2,301,036 | ||||
| یک گرمی | 1,720,000 | (0.00%) 0 | 1,720,000 | 1,720,000 | 1,150,518 | ||||
دیدگاهتان را بنویسید