قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,210.12 | (-0.65%) -7.9 | 1,210.12 | 1,218.12 |
|
|||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,110,000 | (0.00%) 0 | 4,110,000 | 4,110,000 |
|
|||
| هر گرم طلای 18 عیار | 948,986 | (0.00%) 0 | 948,986 | 948,986 |
|
|||
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,265,166 | (0.00%) 0 | 1,265,166 | 1,265,166 |
|
|||
| هر انس نقره دلار | 17.45 | (-1.97%) -0.35 | 17.45 | 17.81 |
|
|||
| هر گرم نقره 99 عیار | 22,170 | (0.00%) 0 | 22,170 | 22,170 |
|
|||
قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | 9,260,000 | (0.00%) 0 | 9,260,000 | 9,260,000 | 9,107,890 |
|
|||
| طرح جدید | 9,265,000 | (0.00%) 0 | 9,265,000 | 9,265,000 | 9,107,890 |
|
|||
| نیم سکه | 4,660,000 | (0.00%) 0 | 4,660,000 | 4,660,000 | 4,553,925 |
|
|||
| ربع سکه | 2,650,000 | (0.00%) 0 | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,276,962 |
|
|||
| یک گرمی | 1,700,000 | (0.00%) 0 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,138,481 |
|
|||
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||
| ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | 3,185 | 3,195 | (-0.31%) -10 | 3,195 | 3,195 |
|
|||
| هر یورو | 4,115 | 4,133 | (-0.27%) -11 | 4,133 | 4,133 |
|
|||
| هر پوند انگلستان | 5,180 | 5,220 | (-0.29%) -15 | 5,220 | 5,220 |
|
|||
| هر دلار کانادا | 2,915 | 2,936 | (-0.24%) -7 | 2,936 | 2,936 |
|
|||
| هر دلار استرالیا | 2,815 | 2,844 | (-0.46%) -13 | 2,844 | 2,844 |
|
|||
| هر فرانک سوئیس | 3,375 | 3,403 | (-0.56%) -19 | 3,403 | 3,403 |
|
|||
| صد ین ژاپن | 2,925 | 2,960 | (0.00%) 0 | 2,960 | 2,960 |
|
|||
| هر کرون سوئد | 440 | 446 | (-0.22%) -1 | 446 | 446 |
|
|||
| هر کرون دانمارک | 543 | 550 | (-0.54%) -3 | 550 | 550 |
|
|||
| هر کرون نروژ | 492 | 500 | (-0.60%) -3 | 500 | 500 |
|
|||
| هر درهم امارات | 868 | 873 | (-0.34%) -3 | 873 | 873 |
|
|||
| هر لیر ترکیه | 1,425 | 1,446 | (0.00%) 0 | 1,446 | 1,446 |
|
|||
| هر رینگت مالزی | 967 | 986 | (0.00%) 0 | 986 | 986 |
|
|||
| هر یوان چین | 512 | 527 | (0.57%) 3 | 527 | 527 |
|
|||
| هر بت تایلند | 95 | 101 | (0.00%) 0 | 101 | 101 |
|
|||
| هر روپیه هند | 47 | 55 | (0.00%) 0 | 55 | 55 |
|
|||
| هر ریال عربستان | 833 | 846 | (0.00%) 0 | 846 | 846 |
|
|||
| هر دینار عراق | 2.39 | 2.64 | (0.00%) 0 | 2.64 | 2.64 |
|
|||
| هر روبل روسیه | 82 | 92 | (0.00%) 0 | 92 | 92 |
|
|||
| هر منات آذربایجان | 3,960 | 4,040 | (0.00%) 0 | 4,040 | 4,040 |
|
|||
| هر درام ارمنستان | 7.5 | 9 | (0.00%) 0 | 9 | 9 |
|
|||
| هر لاری گرجستان | 1,720 | 1,892 | (0.00%) 0 | 1,892 | 1,892 |
|
|||
| هر دینار کویت | 11,015 | 11,100 | (0.00%) 0 | 11,100 | 11,100 |
|
|||
| هر دینار بحرین | 8,370 | 8,470 | (0.00%) 0 | 8,470 | 8,470 |
|
|||
| هر ریال عمان | 8,220 | 8,285 | (0.00%) 0 | 8,285 | 8,285 |
|
|||
| هر ریال قطر | 862 | 879 | (0.00%) 0 | 879 | 879 |
|
|||
| هر لیر سوریه | 18 | 22 | (0.00%) 0 | 22 | 22 |
|
|||
| هر دلار سنگاپور | 2,490 | 2,595 | (0.00%) 0 | 2,595 | 2,595 |
|
|||
| هر دلار نیوزلند | 2,600 | 2,690 | (0.00%) 0 | 2,690 | 2,690 |
|
|||
| هر دلار هنگ کنگ | 395 | 418 | (0.00%) 0 | 418 | 418 |
|
|||
| هر روپیه پاکستان | 27 | 33 | (0.00%) 0 | 33 | 33 |
|
|||
| هر افغانی | 49 | 55 | (0.00%) 0 | 55 | 55 |
|
|||
دیدگاهتان را بنویسید