ین یک لیست قیمت خاص برای گوشیهای موبایل است، چرا که با کلیک بر روی سر ستونها، میتوانید محتویات آن ستون را مرتب کنید. به عنوان مثال با کلیک روی ستون نمایشگر، اندازه آنها به صورت کمترین تا بیشترین ابعاد مرتب میشود یا تعداد هسته و قدرت باتری را نیز میتوانید به ترتیب بچینید!
توجه داشته باشید که این لیست تنها جهت اطلاع رسانی از قیمت حدودی بازار درج شده است و ما فروش نداریم!
|
سازنده
|
مدل
|
نمایشگر
|
وضوح
|
تعدادهسته
|
فرکانس هسته
|
حافظه
|
دوربین
|
باتری
|
قیمت (تومان)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الجی | G2 | 5.2 | 1080×1920 | 4 هسته ای | 2.26 گیگاهرتز | 32 گیگابایت | 13 | 3000 | 1.387.000 |
| الجی | LG L90 D405 | 4.7 | 960×540 | 4 هسته ای | 1.2 گیگاهرتز | 8192 مگابایت | 8 | 2540 | 757.000 |
| الجی | Optimus g pro lite dual sim | 5.5 | 540×960 | 2 هسته ای | 1 گیگاهرتز | 8192 مگابایت | 8 | 3140 | 847.000 |
| الجی | G Flex D958 | 6.0 | 1280×768 | 4 هسته ای | 2.26 گیگاهرتز | 32 گیگابایت | 13 | 3500 | 1.767.000 |
| الجی | Optimus G3 | 5.5 | 2560×1440 | 4 هسته ای | 2.5 گیگاهرتز | 16 گیگابایت | 13 | 3000 | 1.787.000 |
| الجی | Optimus VU | 5.0 | 1024×768 | 4 هسته ای | 1.5 گیگاهرتز | 32 گیگابایت | 8 | 2100 | - |
| الجی | Nexus 5 | 4.95 | 1920×1080 | 4 هسته ای | 2.3 گیگاهرتز | 16 گیگابایت | 8 | 2300 | 1.122.000 |
| اپل | iPhone 5C | 4.0 | 640×1136 | 2 هسته ای | 1.3 گیگاهرتز | 16 گیگابایت | 8 | 1510 | 1.667.000 |
| اپل | iPhone 5s | 4.0 | 640×1136 | 2 هسته ای | 1.7 گیگاهرتز | 16 گیگابایت | 8 | 1560 | 2.057.000 |
| اچتیسی | One M8 | 5.0 | 1080x1920 | 4 هسته ای | 2.3 گیگاهرتز | 16 گیگابایت | 4 مگاپیکسل (Dual) | 2600 | 1.737.000 |
| اچتیسی | One M8 | 5.0 | 1080x1920 | 4 هسته ای | 2.3 مگاهرتز | 32 گیگابایت | 4 مگاپیکسل (Dual) | 2600 | 2.182.000 |
| اچتیسی | One mini 2 | 4.5 | 1280×720 | 4 هسته ای | 1.2 گیگاهرتز | 16 گیگابایت | 13 | 2110 | 1.177.000 |
| اچتیسی | ONE | 4.7 | 1080×1920 | 4 هسته ای | 1.7 گیگاهرتز | 32 گیگابایت | 4 | 2300 | 1.262.000 |
| اچتیسی | Desire 310 | 4.5 | 854×480 | 4 هسته ای | 1.3 گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 5 | 12000 | 377.000 |
| اچتیسی | One X | 4.7 | 1280×720 | 4 هسته ای | 1.5 گیگاهرتز | 64 گیگابایت | 8 | 1800 | - |
| اچتیسی | Explorer | 3.2 | 480×320 | 1 هسته ای | 600 مگاهرتز | 90 مگابایت | 3.15 | 1230 | - |
| اچتیسی | Butterfly S | 5.0 | 1080×1920 | 4 هسته ای | 1.9 گیگاهرتز | 16 گیگابایت | 5 | 3200 | 1.587.000 |
| اچتیسی | One MAX | 5.9 | 1080×1920 | 4 هسته ای | 1.7 گیگاهرتز | 32 گیگابایت | 4 | 3300 | 1.347.000 |
| اچتیسی | one E8 | 5.0 | 1920×1080 | 4 هسته ای | 2.5 گیگاهرتز | 16 گیگابایت | 13 | 2600 | 1.797.000 |
| اچتیسی | One M8 dual sim | 5.0 | 1920×1080 | 4 هسته ای | 2.3 گیگاهرتز | 16 گیگابایت | 4 | 2600 | 1.997.000 |
| دیمو | sam | 3.5 | 480 × 640 | - | - | 512 مگابایت | 5 | 1400 | 330.000 |
| دیمو | maron | 3.2 | 240 × 320 | - | - | قابلیت نصب کارت حافظه از نوع Micro SD | 2 | 800 | 105.000 |
| دیمو | sana | 4.5 | 480x320 | - | - | 256مگابایت | 3.2 | 1600 | 265.000 |
| دیمو | sahand | 3.2 | 240 × 320 | - | - | قابلیت نصب کارت حافظه از نوع Micro SD | 2 | 800 | 105.000 |
| سامسونگ | Galaxy Mega 5.8 | 5.8 | 540×960 | 2 هسته ای | 1.4 گیگاهرتز | 8 گیگابایت | 8 | 2600 | 959.000 |
| سامسونگ | Galaxy Mega 6.3 | 6.3 | 720×1280 | 2 هسته ای | 1.7 گیگاهرتز | 8 گیگابایت | 8 | 3200 | 1.297.000 |
| سامسونگ | Galaxy Note 2 | 5.5 | 720×1280 | 4 هسته ای | 1.6 گیگاهرتز | 16 گیگابایت | 8 | 3100 | - |
| سامسونگ | Galaxy Note 3 | 5.7 | 1080x1920 | 4 هسته ای | 1.9 گیگاهرتز | 32 گیگابایت | 13 | 3200 | 1.537.000 |
| سامسونگ | dual Galaxy Ace 3 | 4.0 | 480×800 | 2 هسته ای | 1 گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 5 | 1500 | 469.000 |
| سامسونگ | Galaxy S4 | 5.0 | 1080×1920 | 8 هسته ای | 1.6 گیگاهرتز | 16 گیگابایت | 13 | 2600 | 1.192.000 |
| سامسونگ | Galaxy S4 mini | 4.3 | 540×960 | 2 هسته ای | 1.7 گیگاهرتز | 8 گیگابایت | 8 | 1900 | 827.000 |
| سامسونگ | Galaxy S Advance | 4.0 | 480×800 | 2 هسته ای | 1 گیگاهرتز | 8 گیگابایت | 5 | 1500 | 592.000 |
| سامسونگ | Galaxy S5 | 5.1 | 1080x1920 | 4 هسته ای | 2.5 گیگاهرتز | 16 گیگابایت | 16 | 2800 | 1.715.000 |
| سامسونگ | Galaxy Core | 4.3 | 480×800 | 2 هسته ای | 1.2 گیگاهرتز | 8 گیگابایت | 5 | 1800 | 542.000 |
| سامسونگ | Galaxy grand | 5.0 | 480×800 | 2 هسته ای | 1.2 گیگاهرتز | 8 گیگابایت | 8 | 2100 | 879.000 |
| سامسونگ | mini Galaxy S3 | 4.8 | 720×1280 | 4 هسته ای | 1.4 گیگاهرتز | 16 گیگابایت | 8 | 2100 | 572.000 |
| سونی | Xperia Z Ultra | 6.4 | 1080×1920 | 4 هسته ای | 2.2 گیگاهرتز | 16 گیگابایت | 8 | 3050 | 1.062.000 |
| سونی | Xperia Z | 5 | 1080×1920 | 4 هسته ای | 1.5 گیگاهرتز | 16 گیگابایت | 13 | 2300 | 887.000 |
| سونی | Xperia SP | 4.6 | 720×1280 | 2 هسته ای | 1.7 گیگاهرتز | 8 گیگابایت | 8 | 2370 | 692.000 |
| سونی | Xperia M دو سیم کارته | 4.0 | 480×854 | 2 هسته ای | 1 گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 5 | 1750 | 471.000 |
| سونی | xperia c | 5 | 540x960 | 4 هسته ای | 1.2 گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 8 | 2390 | 745.000 |
| سونی | Xperia L | 4.3 | 480×854 | 2 هسته ای | 1 گیگاهرتز | 8 گیگابایت | 8 | 1750 | 537.000 |
| سونی | Xperia T | 4.55 | 720×1280 | 2 هسته ای | 1.5 گیگاهرتز | 16 گیگابایت | 13 | 1750 | 807.000 |
| سونی | Xperia ZR | 4.5 | 720×1280 | 4 هسته ای | 1.5 گیگاهرتز | 8 گیگابایت | 13 | 2300 | 852.000 |
| سونی | Z1 compact | 4.3 | 720x1280 | 4 هسته ای | 2.2 گیگاهرتز | 16 گیگابایت | 20 | 2300 | 1.187.000 |
| سونی | Xperia Z2 | 5.2 | 1080×1920 | 4 هسته ای | 2.3 گیگاهرتز | 16 گیگابایت | 20.7 | 3200 | 1.567.000 |
| سونی | Xperia Z1 | 5 | 1080×1920 | 4 هسته ای | 2.2 گیگاهرتز | 16 گیگابایت | 20.7 | 3000 | 1.237.000 |
| سونی | Xperia E1 dual | 4.0 | 800×480 | 2 هسته ای | 1.2 گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 3.15 | 1750 | 307.000 |
| نوکیا | Lumia 620 | 3.8 | 480×800 | 2 هسته ای | 1 گیگاهرتز | 8 گیگابایت | 5 | 1300 | 517.000 |
| نوکیا | lumia1020 | 4.5 | 1280×720 | 2 هسته ای | 1.5 گیگاهرتز | 32 گیگابایت | 41 | 2000 | 1.487.000 |
| نوکیا | ASHA 310 | 3.0 | 320×240 | - | - | 20 مگابایت | 2 | 1110 | 240.000 |
| نوکیا | ASHA 501 | 3.0 | 320×240 | - | - | 128 مگابایت | 3.15 | 1200 | 255.000 |
| نوکیا | Lumia 520 | 4.0 | 480×800 | 2 هسته ای | 1 گیگاهرتز | 8 گیگابایت | 5 | 1430 | 417.000 |
| نوکیا | Lumia 820 | 4.3 | 480×800 | 2 هسته ای | 1.5 گیگاهرتز | 8 گیگابایت | 8 | 1650 | 877.000 |
| نوکیا | Lumia 920 | 4.5 | 768×1280 | 2 هسته ای | 1.5 گیگاهرتز | 32 گیگابایت | 8 | 2000 | 987.000 |
| نوکیا | lumia 1320 | 6.0 | 720x1280 | 2 هسته ای | 1.7 گیگاهرتز | 8 گیگابایت | 5 | 3400 | 917.000 |
| نوکیا | lumia 1520 | 6.0 | 1080x1920 | 4 هسته ای | 2.2 گیگاهرتز | 16 گیگابایت | 20 | 3400 | 1.587.000 |
| نوکیا | Lumia 925 | 4.5 | 768×1280 | 2 هسته ای | 1.5 گیگاهرتز | 16 گیگابایت | 8 | 2000 | 997.000 |
| هواوی | Ascend G510 | 4.5 | 400×800 | 2 هسته ای | 1.2 گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 5 | 1700 | 392.000 |
| هواوی | Ascend P6 | 4.7 | 720×1280 | 4 هسته ای | 1.5 گیگاهرتز | 8 گیگابایت | 8 | 2000 | 877.000 |
| هواوی | Ascend Mate | 6.1 | 720×1280 | 4 هسته ای | 1.5 گیگاهرتز | 8 گیگابایت | 8 | 4050 | 907.000 |
| هواوی | Ascend p7 | 5.0 | 1920×1080 | 4 هسته ای | 1.8 گیگاهرتز | 16 گیگابایت | 13 | 2500 | 1.127.000 |
| هواوی |
Ascend G700 دو سیم کارت |
5.0 | 768x1280 | 4 هسته ای | 1.2 گیگاهرتز |
8 گیگابایت |
8 | 2150 | 647.000 |
| هواوی |
Ascend G610 دو سیم کارت |
5.0 | 540x960 | 4 هسته ای | 1.2 گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 5 | 2150 | 497.000 |
| هواوی | Ascend Y300 | 4.0 | 480×800 | 2 هسته ای | 1 گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 5 | 1730 | 367.000 |
دیدگاهتان را بنویسید