| روز و ساعت | تاریخ |
|---|---|
| امروز : یکشنبه | ۱۶ / ۰۶ / ۱۳۹۳ |
| ساعت (تهران) : ۰۲:۲۷ | 07 / 09 / 2014 |
| ارز | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
|
|
31,570 | 0 (0%) |
|
|
41,084 | 0 (0%) |
|
|
51,814 | 0 (0%) |
|
|
8,637 | 0 (0%) |
| انس جهانی | نرخ (دلار) |
|---|---|
|
|
|
| یک انس نقره |
|
| طلا در ایران | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
|
|
4,185,000 | 0 (0%) |
|
|
966,110 | 0 (0%) |
| انواع سکه | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
|
|
9,420,000 | 0 (0%) |
|
|
9,420,000 | 0 (0%) |
|
|
4,740,000 | 0 (0%) |
|
|
2,640,000 | 0 (0%) |
|
|
1,690,000 | 0 (0%) |
| سایر ارزها | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
|---|---|---|
| دلار کانادا | 29,303 | 0 (0%) |
| یوان چین | 5,248 | 0 (0%) |
| لیره ترکیه | 14,752 | 0 (0%) |
| ین ژاپن | 303.66 | 0 (0%) |
| روپیه هند | 519.09 | 0 (0%) |
| دلار استرالیا | 29,928 | 0 (0%) |
| کرون سوئد | 4,495 | 0 (0%) |
| فرانک سوئیس | 34,268 | 0 (0%) |
| کرون نروژ | 5,079 | 0 (0%) |
| دلار هنگ کنگ | 4,117 | 0 (0%) |
| رینگیت مالزی | 9,910 | 0 (0%) |
| دینار کویت | 111,713 | 0 (0%) |
| دینار عراق | 26.874 | 0 (0%) |
| بات تایلند | 997.69 | 0 (0%) |
| روپیه پاکستان | 312.61 | 0 (0%) |
| مانات آذربایجان | 40,252 | 0 (0%) |
| افغانی | 550.22 | 0 (0%) |
| ریال عربستان | 8,483 | 0 (0%) |
| روبل روسیه | 853.17 | 0 (0%) |
| دلار سنگاپور | 25,700 | 0 (0%) |
| کرون دانمارک | 5,551 | 0 (0%) |
| وون کره جنوبی | 31.142 | 0 (0%) |
دیدگاهتان را بنویسید